Formulasi Bubuk Udang Rebon pada Menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita 4-5 Tahun di Posyandu Anggrek Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon
dc.contributor.advisor | Insi Farisa Desy Arya | |
dc.contributor.advisor | Dewi Marhaeni Diah Herawati | |
dc.contributor.author | PRIYO SULISTIYONO | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T03:18:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T03:18:30Z | |
dc.date.issued | 2015-04-25 | |
dc.description.abstract | Prevalensi balita gizi kurang di Kota Cirebon mencapai 13,9% sedang balita pendek mencapai 15,7%, salah satu penyebabnya adalah karena minimnya makanan sumber protein hewani yang dikonsumsi oleh anak balita. Udang Rebon sebagai pangan lokal daerah pesisir memiliki potensi kandungan nutrisi yang baik terutama kandungan protein dan kalsium. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui formulasi PMT-BUR yang memiliki sifat organoleptik dan daya terima balita terbaik. Penelitian dimulai dengan tahapan pembuatan Bubuk Udang Rebon (BUR), uji organoleptik, uji laboratorium dan uji daya terima PMT-BUR pada balita. BUR dibuat menggunakan udang rebon varietas lokal Cirebon. Uji organoleptik dilakukan dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) terdiri dari empat perlakuan (BUR 5, 10, 15%) termasuk kontrol (0%) dan dua kali ulangan. Responden uji organoleptik sebanyak 30 panelis yaitu Mahasiswa Program Studi Diploma Gizi Cirebon. Uji penerima dilakukan dengan satu kali uji coba BUR terpilih pada satu kelompok balita usia 4-5 tahun di Posyandu Anggrek Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon sebanyak 50 balita. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan kandungan protein (p=0,000), kalsium (p=0,013), tingkat kesukaan warna (p=0,029), rasa (p=0,000), aroma (p=0,000), tektur (p=0,000) dan tingkat kesukaan keseluruhan (overall) (p=0,000) pada berbagai persentase penambahan bubuk udang rebon sebagai PMT balita. PMT-BUR bubur lemu dapat diterima oleh 80% balita dan bolu kukus mencapai 88%. Kandungan kadar air, kadar abu dan protein BUR memenuhi SNI pembanding. Formulasi PMT-BUR dengan tingkat kesukaan tertinggi adalah PMT-BUR 5% dengan kadungan protein mencapai 83,8% standar minimal protein PMT sebesar 8 g% dan tingkat penerimaan balita mencapai 88%. Bubuk udang rebon (BUR) dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai suplemen atau bahan tambahan PMT balita di posyandu untuk meningkatkan mutu gizi. BUR dapat menjadi solusi dalam penanganan kasus balita kurang gizi di Kota Cirebon | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130920130021 | |
dc.subject | balita | |
dc.subject | gizi kurang | |
dc.subject | pendek (stunted) | |
dc.title | Formulasi Bubuk Udang Rebon pada Menu Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita 4-5 Tahun di Posyandu Anggrek Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-130920130021-Cover.pdf
- Size:
- 18.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-130920130021-Abstrak.pdf
- Size:
- 19.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-130920130021-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 850.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-130920130021-Bab1.pdf
- Size:
- 32.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-130920130021-Bab2.pdf
- Size:
- 97.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format