EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | BEYIN MUHIBBATUL MILLAH | |
dc.date.accessioned | 2024-06-25T08:32:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-25T08:32:17Z | |
dc.date.issued | 2014-04-21 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemajuan teknologi di bidang pemerintahan yaitu e-KTP. Didasari pada permasalahan tertib administrasi yang menyebabkan banyaknya kendala yang dihadapi pihak kecamatan dalam melaksanakan program e-KTP. Ketidaksesuaian pernyataan pihak kecamatan mengenai hasil pelaksanaan program e-KTP. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelaksanaan e-KTP yang tidak berjalan dengan baik, maka penting untuk di evaluasi agar dapat mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan kebijakan e-KTP ini. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pelaksanaan e-KTP menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh William N. Dunn yaitu efektivitas, efisiensi, kesesuaian, keadilan, responsivitas dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka dan studi lapangan, yakni observasi dan wawancara. Informan ditentukan dengan teknik purposive. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakatnya mengenai e-KTP masih rendah, sosialisasi yang dijalankan kurang maksimal, kapasitas sumber daya manusia yang belum kompeten dan harus memperbaiki kinerjanya, pengawasan pun hanya sebatas pengawasan terhadap alat perekaman berjalan namun baik masyarakat atau aparat pelaksana memberikan respon positif terhadap kebijakan e-KTP ini sehingga akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan aparat pelaksanaan e-KTP. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa secara umum evaluasi pelaksanaan e-KTP di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka tidak cukup berjalan maksimal dalam pelaksanaannya. Terlihat dari segi efektivitas, efisiensi, kecukupan dan keadilannya yang dikatakan tidak berhasil dilaksanakan dengan baik namun hanya 2 kriteria yang berhasil dilaksanakan yaitu responsivitas dan ketepatan dalam pelaksanaan e-KTP. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170410090012 | |
dc.subject | : Evaluasi | |
dc.subject | Kebijakan | |
dc.subject | e-KTP | |
dc.title | EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KTP ELEKTRONIK (E-KTP) DI KECAMATAN CIGASONG KABUPATEN MAJALENGKA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-170410090012-Cover.pdf
- Size:
- 40.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-170410090012-Abstrak.pdf
- Size:
- 92.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-170410090012-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 79.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-170410090012-Bab1.pdf
- Size:
- 281.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-170410090012-Bab2.pdf
- Size:
- 148.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format