Hubungan Pendapatan dengan Perilaku Pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran Bagian Barat
dc.contributor.advisor | Setiawan | |
dc.contributor.advisor | Siti Yuyun Rahayu Fitri | |
dc.contributor.author | YULI RAHMAWATI UTAMI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T08:25:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T08:25:20Z | |
dc.date.issued | 2023-02-28 | |
dc.description.abstract | Pada Desember 2019, wabah pneumonia jenis baru bernama Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia. Menurut PBB, pandemi COVID-19 berdampak pada kesehatan, perdagangan, pariwisata, transportasi, dan sektor lainnya. Kabupaten Pangandaran khususnya mengalami peningkatan proporsi penduduk miskin sebesar 1,28% sebagai daerah dengan sumber pendapatan dari sektor pariwisata dan perdagangan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kajian mengenai hubungan pendapatan dengan perilaku pencegahan COVID-19 di Desa Cintaratu, Kabupaten Pangandaran. Metode penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dilanjutkan dengan analisis distribusi frekuensi dan uji spearman. Sampel berusia >18 tahun di Desa Cintaratu. Teknik proportional random sampling (n = 100) dalam memilih sampel. Instrumen SKAPCOV-19 untuk menganalisis perilaku pencegahan dalam kategori baik dan buruk. Didapatkan hasil hampir setengah masyarakat Desa Cintaratu berperilaku buruk (45%), dengan mayoritas berpenghasilan dibawah UMK (55%), mayoritas berpendidikan rendah, dan lanjut usia. Terutama pada penerapan pola hidup sehat melalui pola makan dan olahraga masih rendah. Sehingga, partisipasi berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Diperoleh kesimpulan, terdapat hubungan antara pendapatan dengan perilaku pencegahan COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengevaluasi program-program peningkatan kepatuhan perilaku pencegahan COVID-19 disesuaikan dengan kondisi masyarakat, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan dengan menghilangkan stigma negatif. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220210190002 | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Masyarakat | |
dc.subject | Pendapatan | |
dc.title | Hubungan Pendapatan dengan Perilaku Pencegahan COVID-19 di Kabupaten Pangandaran Bagian Barat |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220210190002-Cover.pdf
- Size:
- 36.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220210190002-Abstrak.pdf
- Size:
- 72.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220210190002-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 44.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220210190002-Bab1.pdf
- Size:
- 129.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220210190002-Bab2.pdf
- Size:
- 235.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format