ISOLASI DAN KARAKTERISASI KHAMIR INDIGENOUS DENGAN POTENSI PROBIOTIK ASAL BEKASAM IKAN PATIN (Pangasius hypophthalmus)
dc.contributor.advisor | Tita Rialita | |
dc.contributor.advisor | Gemilang Lara Utama Saripudin | |
dc.contributor.author | MUHAMAD IKHSAN PRAWIRA NEGARA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-14T07:34:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-14T07:34:30Z | |
dc.date.issued | 2021-04-09 | |
dc.description.abstract | Bekasam merupakan makanan tradisional dengan bahan baku utama menggunakan ikan serta penambahan sumber karbohidrat, kemudian mengalami fermentasi secara spontan. Substrat pada bekasam berpotensi untuk pertumbuhan berbagai jenis mikroorganisme diantaranya adalah khamir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis khamir yang terlibat pada fermentasi Bekasam selama 1 minggu serta berpotensi sebagai probiotik. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif. Pembuatan bekasam menggunakan ikan patin (Pangasius hypopthalmus) 700g dengan tambahan garam, gula dan nasi sebanyak 20% v/v kemudian difermentasi selama satu minggu dalam wadah tertutup dan temperatur ruangan. Parameter pengamatan meliputi, pertumbuhan khamir menggunakan metode TPC, keasaman (pH), isolasi khamir, pengamatan secara makroskopis, mikroskopis serta pengujian PCR untuk mengetahui jenis khamir dan uji pH rendah, uji garam empedu dan uji agregasi. Hasil tertinggi pertumbuhan khamir terdapat pada hari ke 2 sebesar 6,44 CFU/ml dengan penurunan pada hari berikutnya. Selama fermentasi pH Bekasam mengalami penurunan akibat perubahan karbohidrat menjadi alkohol. Jumlah isolat yang didapat sebanyak 7 isolat dengan nama berturut-turut adalah Candida tropicalis CMC_1978, Rhodotorula mucilaginosa YWW9, Saccharomyces cerevisiae K46A, Pseudozyma sp. VITJzN01, Pseudozyma sp. VITJzN01, Saccharomyces cerevisiae AUS-LFB-MA-YC2 dan Rhodotorula dairenensis strains NB2Y. Potensi khamir sebagai probiotik ditunjukan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae AUS-LFB-MA-YC2 dan Rhodotorula dairenensis strains NB2Y namun khamir Saccharomyces cerevisiae AUS-LFB-MA-YC2 yang paling berpotensi sebagai khamir probiotik karena memiliki ketahanan garam empedu dan agregasi yang baik dibandingkan dengan khamir Rhodotorula dairenensis strains NB2Y. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/240120180001 | |
dc.subject | khamir | |
dc.subject | isolasi | |
dc.subject | bekasam | |
dc.title | ISOLASI DAN KARAKTERISASI KHAMIR INDIGENOUS DENGAN POTENSI PROBIOTIK ASAL BEKASAM IKAN PATIN (Pangasius hypophthalmus) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-240120180001-Cover.pdf
- Size:
- 259.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-240120180001-Abstrak.pdf
- Size:
- 301.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-240120180001-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 209.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-240120180001-Bab1.pdf
- Size:
- 292.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-240120180001-Bab2.pdf
- Size:
- 538.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format