Efektivitas Sarana Temu Kembali Informasi Pada Sistem Media Asset Management Dengan Tinjauan Recall dan Precision di News Library PT Surya Citra Media Tbk
dc.contributor.advisor | Fitri Perdana | |
dc.contributor.advisor | Elnovani Lusiana | |
dc.contributor.author | NABILAH NURHILMY ARIEDI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T06:08:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T06:08:33Z | |
dc.date.issued | 2023-06-23 | |
dc.description.abstract | Dalam rangka memberikan informasi mengenai visual tayangan berita yang dibutuhkan oleh petugas divisi News di PT Surya Citra Media Tbk secara cepat, tepat, dan relevan sesuai dengan kebutuhan, sistem Media Asset Management yang merupakan suatu sarana temu kembali informasi pada News Library di PT Surya Citra Media Tbk, perlu untuk diukur agar dapat diketahui efektivitas dan juga kondisi idealnya dalam rangka mempertemukan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem Media Asset Management di News Library PT Surya Citra Media Tbk. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas Recall dan Precision dari Lancaster. Metode yang digunakan adalah metode penelitian evaluasi formatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh koleksi tayangan berita yang tersimpan dalam kategori Backdrop pada tahun 2022. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan sampel penelitian berupa 20 kata kunci berita yang dimasukkan ke dalam sistem Media Asset Management. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukan rata-rata rasio perhitungan Recall sebesar 0,45 atau 45% dan rata-rata rasio perhitungan Precision sebesar 0,89 atau 89%. Berdasarkan tingkatan nominal Precision, sistem Media Asset Management masuk ke dalam kategori ketiga dengan tingkat Precision tinggi atau efektif. Berdasarkan identifikasi dari perbandingan antara rata-rata rasio Recall dan Precision, sistem Media Asset Management belum terkategori dalam kondisi yang ideal dengan perbandingan antara rasio Recall dan Precision yang tidak sama besar, yaitu (4:9). Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem Media Asset Management di News Library PT Surya Citra Media Tbk sudah tergolong efektif tetapi belum terkategori berada pada tahap atau kondisi yang ideal. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/210210190049 | |
dc.subject | Media Asset Management | |
dc.subject | Sistem Temu Kembali Informasi | |
dc.subject | Recall | |
dc.title | Efektivitas Sarana Temu Kembali Informasi Pada Sistem Media Asset Management Dengan Tinjauan Recall dan Precision di News Library PT Surya Citra Media Tbk |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210210190049-Cover.pdf
- Size:
- 39.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210210190049-Abstrak.pdf
- Size:
- 30.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210210190049-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 115.44 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210210190049-Bab1.pdf
- Size:
- 106.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210210190049-Bab2.pdf
- Size:
- 385.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format