MODEL DINAMIK POPULASI PENGHUNI LAPAS DI INDONESIA DENGAN REGULASI BARU TERHADAP PENGGUNA NARKOBA UNTUK MENGATASI MASALAH KELEBIHAN KAPASITAS LAPAS
dc.contributor.advisor | Asep Kuswandi Supriatna | |
dc.contributor.advisor | Anita Triska | |
dc.contributor.author | MUHAMMAD HAEKAL DZULFIKAR | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T07:53:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T07:53:03Z | |
dc.date.issued | 2023-01-14 | |
dc.description.abstract | Kelebihan kapasitas penghuni Lapas merupakan sebuah keadaan di mana terjadinya keterisian Lapas yang tidak sebanding dengan daya tampungnya. Pada 8 September 2021, di Indonesia sempat terjadi sebuah peristiwa kebakaran yang menelan korban 41 orang meninggal dunia dan yang lainya terluka. Kejadian tersebut mengungkap fakta bahwa kapasitas Lapas di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas yang terjadi, diantaranya melakukan perubahan regulasi mengingat salah satu penyebab kelebihan kapasitas Lapas karena didominasi oleh narapidana kasus narkoba. Pada penelitian ini, dibangun model matematika dinamika populasi penghuni Lapas di Indonesia dengan regulasi baru terhadap pengguna narkoba untuk mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lapas. Dengan menggunakan pendekatan matematika epidemologi dibangun model kompartemen dari kasus tersebut. Analisis yang dilakukan terhadap model diperoleh titik ekuilibrium berserta syarat non negatif dan kestabilanya, bilangan reproduksi dasar, serta simulasi numerik yang memperlihatkan pengaruh dari regulasi baru yang diterapkan. Simulasi numerik menggunakan data sekunder untuk nilai awal kompartemen dan nilai parameternya yang diperoleh dari berbagai sumber. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan regulai baru terhadap pengguna narkoba belum mampu mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lapas di Indonesia. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140110180039 | |
dc.subject | Kelebihan kapasitas Lapas | |
dc.subject | Regulasi Baru | |
dc.subject | Sistem Dinamik. | |
dc.title | MODEL DINAMIK POPULASI PENGHUNI LAPAS DI INDONESIA DENGAN REGULASI BARU TERHADAP PENGGUNA NARKOBA UNTUK MENGATASI MASALAH KELEBIHAN KAPASITAS LAPAS |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-140110180039-Cover.pdf
- Size:
- 31.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-140110180039-Abstrak.pdf
- Size:
- 14.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-140110180039-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 111.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-140110180039-Bab1.pdf
- Size:
- 87.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-140110180039-Bab2.pdf
- Size:
- 194.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format