Pengaruh Latihan Aerobik dan Diet Tinggi Karbohidrat Terhadap Konsentrasi Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) Pada Tikus Putih Galur Wistar
dc.contributor.advisor | Soedigdo Adi | |
dc.contributor.advisor | Dida Akhmad Gurnida | |
dc.contributor.author | RIZKI HAPSARI NUGRAHA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:36:56Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T02:36:56Z | |
dc.date.issued | 2016-04-18 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang Peningkatan jumlah kasus diabetes dan sindrom metabolik di Asia disebabkan oleh faktor perilaku hidup sedentari, proses pengolahan makanan dan perubahan pola konsumsi makanan. Insulin-like growth factor binding protein-1 (IGFBP-1) diketahui berkaitan dengan asupan nutrisi, kadar tertingginya terjadi pada keadaan puasa dan rendah pada keadaan makan. Serum IGFBP-1 dapat dijadikan indikator keadaan sindroma metabolik. Penelitian ini menilai pengaruh latihan aerobik dan diet tinggi karbohidrat terhadap konsentrasi serum IGFBP-1. Metode Penelitian eksperimental dilakukan pada 28 hewan coba tikus Wistar. Pada masa adaptasi, hewan coba diamati dengan skor Dishman. Hewan coba dibagi menjadi empat kelompok : kontrol (7 tikus), diet tinggi karbohidrat tanpa latihan fisik (8 tikus), diet normal dengan latihan fisik aerobik (6 tikus) dan diet tinggi karbohidrat dengan latihan fisik aerobik (6 tikus). Latihan fisik intensitas sedang menggunakan animal treadmill dengan kecepatan awal 10 m/menit hingga 20m/menit pada akhir penelitian. Pemeriksaan serum IGFBP-1 dilakukan dengan menggunakan teknik ELISA sandwich. Hasil Berdasarkan uji one way ANOVA, konsentrasi IGFBP-1 pada kelompok diet normal tanpa latihan 52.23 ng/ml, kelompok diet tinggi karbohidrat tanpa latihan 36.98 ng/ml, kelompok diet normal dengan latihan 25.22 ng/ml ; serta kelompok diet tinggi karbohidrat dengan latihan 23.64 ng/ml (p=0.964). Kesimpulan Diet tinggi karbohidrat dan latihan fisik aerobik berbanding terbalik dengan konsentrasi IGFBP-1. Konsentrasi IGFBP-1 pada kelompok diet tinggi karbohidrat lebih rendah dibandingkan diet normal, dan lebih rendah pada kelompok latihan aerobik dibandingkan tanpa latihan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130120140010 | |
dc.subject | IGFBP-1 | |
dc.subject | Sindrom Metabolik | |
dc.subject | Latihan Fisik Aerobik | |
dc.title | Pengaruh Latihan Aerobik dan Diet Tinggi Karbohidrat Terhadap Konsentrasi Insulin-like Growth Factor Binding Protein-1 (IGFBP-1) Pada Tikus Putih Galur Wistar |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2016-130120140010-Cover.pdf
- Size:
- 26.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2016-130120140010-Abstrak.pdf
- Size:
- 12.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2016-130120140010-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 267.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2016-130120140010-Bab1.pdf
- Size:
- 181.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2016-130120140010-Bab2.pdf
- Size:
- 772.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format