Kajian Aspek Keberlanjutan di Kebun Plasma Sei Buatan Riau dalam Menghadapi Standarisasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)
dc.contributor.advisor | Ernah | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | SHELLA VIDYA PANDIANGAN | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T03:50:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T03:50:49Z | |
dc.date.issued | 2019-04-24 | |
dc.description.abstract | Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Peningkatan luas areal kebun dan jumlah produksi kelapa sawit di Indonesia dikhawatirkan dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan. Upaya untuk mengatasi dampak negatif pembangunan kebun kelapa sawit dan meningkatkan persaingan di dunia internasional, Pemerintah Indonesia membuat standarisasi sertifikasi yang bernama Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penelitian ini dilakukan di Kebun Plasma Sei Buatan (KPSB), Desa Tasik Seminai, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik petani plasma serta penerapan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam menghadapi standarisasi ISPO di KPSB. Penelitian ini menggunakan desain kombinasi (mixed methods) dengan metode survey deskriptif. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teori Arikunto dan ditentukan secara purposif, sehingga didapatkan sampel sebanyak 32 petani. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuisioner. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan menggunakan Skala Guttman. Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata petani sampel berjenis kelamin pria, berada pada usia produktif, sudah menerima program wajib belajar 9 tahun, dan memiliki pengalaman bertani diatas 10 tahun. Penerapan aspek sosial berada pada kategori “Cukup Baik” dengan skor 2,31. Penerapan aspek ekonomi berada pada kategori “Sangat Baik” dengan skor 4,80. Penerapan aspek lingkungan berada pada kategori “Cukup Baik” dengan skor 2,77. Belum maksimalnya skor penerapan ketiga aspek tersebut karena terdapat beberapa indikator dari Prinsip ISPO yang belum diterapkan dan dipenuhi oleh petani sampel di KPSB. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150610150067 | |
dc.subject | : ISPO | |
dc.subject | Kelapa Sawit | |
dc.subject | Usaha Kebun Plasma | |
dc.title | Kajian Aspek Keberlanjutan di Kebun Plasma Sei Buatan Riau dalam Menghadapi Standarisasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150610150067-Cover.pdf
- Size:
- 90.77 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150610150067-Abstrak.pdf
- Size:
- 147.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150610150067-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 87.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150610150067-Bab1.pdf
- Size:
- 187.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150610150067-Bab2.pdf
- Size:
- 257.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format