Akurasi Metode Non-Destruktif Menggunakan Near Infrared (NIR) Spectrometer Terhadap Pengukuran Kualitas Hasil Jambu Kristal
dc.contributor.advisor | Farida | |
dc.contributor.advisor | Kusumiyati | |
dc.contributor.author | KHANSA ZHAFIRA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T08:40:03Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T08:40:03Z | |
dc.date.issued | 2019-03-11 | |
dc.description.abstract | Jambu kristal merupakan salah satu varietas buah yang memiliki daya saing yang tinggi sehingga harus diperhatikan kualitasnya agar diterima oleh konsumen secara luas. Dalam rangka memenuhi kualitas yang sesuai dengan permintaan pasar, perlu dilakukan pengukuran kualitas jambu kristal untuk mendapatkan produk yang seragam. Penelitian ini dilakukan pada berbagai periode penyimpanan dan jenis kemasan karena keduanya akan menghasilkan nilai kualitas berbeda yang berguna untuk meningkatkan rentang variasi data. Pengukuran kualitas yang mulai banyak digunakan adalah metode non-destruktif dengan menggunakan NIR karena pengukuran dapat dilakukan dengan cepat dan tidak merusak sampel sehingga dapat dijual kembali. Pengukuran komponen kualitas jambu kristal menggunakan NIR belum banyak dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan penggunaan NIR dan keakuratan nilai kualitas pada jambu kristal dengan metode NIR terhadap metode destruktif. Penelitian dilakukan dari April-Oktober 2018 di laboratrium Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran dengan menggunakan metode PLS. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai-R, standar error dan CV yang dihasilkan secara berturut-turut adalah 0.94, 0.8, 0.94 untuk kadar air, 0.96, 0.33, 3.96 untuk total padatan terlarut, 0.92, 1.48, 2.41 untuk nilai L*, 0.94, 0.97, 9.33 untuk nilai a*, 0.84, 1.42, 4.56 untuk nilai b*, 0.85, 6.54, 9.99 untuk hue serta 0.82, 1.54, 4.64 untuk chroma, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan NIR terbukti mampu untuk memprediksi berbagai komponen kualitas hasil jambu kristal secara akurat. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150510150061 | |
dc.subject | Akurasi | |
dc.subject | Jambu Kristal | |
dc.subject | Kualitas | |
dc.title | Akurasi Metode Non-Destruktif Menggunakan Near Infrared (NIR) Spectrometer Terhadap Pengukuran Kualitas Hasil Jambu Kristal |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150510150061-Cover.pdf
- Size:
- 46.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150510150061-Abstrak.pdf
- Size:
- 32.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150510150061-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 38.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150510150061-Bab1.pdf
- Size:
- 64.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-150510150061-Bab2.pdf
- Size:
- 62.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format