KOMPOSISI TUBUH PENDERITA KANKER PAYUDARA LANJUT LOKAL SEBELUM DAN SESUDAH KEMOTERAPI BERBASIS ANTRASIKLIN DI RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
dc.contributor.advisor | Yenni Zuhairini | |
dc.contributor.advisor | Bambang Am am Sulthana | |
dc.contributor.author | ISMA RACHMAWATI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T08:43:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T08:43:33Z | |
dc.date.issued | 2023-03-29 | |
dc.description.abstract | Latar belakang: Kanker payudara merupakan penyakit kanker dengan persentase kasus baru tertinggi dan persentase kematian yang diakibatkannya cukup tinggi sebesar 6,9%. Pasien kanker yang menggunakan kemoterapi berbasis antrasiklin mengalami kehilangan berat badan, otot, massa sel tubuh, distribusi cairan ekspansi ekstraseluler dan berkurangnya air intraseluler. Penelitian ini untuk mengetahui perubahan IMT dan komposisi tubuh penderita kanker payudara lanjut lokal (stadium IIIA, IIIB dan IIIC) yang telah menjalani kemoterapi berbasis antrasiklin. Metode: Penelitian analitik observasional pre dan post kemoterapi berbasis antrasiklin ini dilakukan dengan pendekatan potong lintang. Subjek diukur berat badan, tinggi badan, serta komposisi tubuh, daily calorie intake (DCI), dan basal metabolic rate (BMR) yang diukur dengan bioelectrical impendance analysis (BIA). Hasil: Didapatkan 47 pasien kanker payudara lanjut lokal menjalani kemoterapi berbasis antrasiklin. Berdasarkan uji statistik Wilcoxon dilakukan 6 variabel dengan tingkat kepercayaan 95% (p<0,05) didapatkan penurunan nilai pada 5 variabel yaitu indeks massa tubuh (IMT), total body water (TBW), lemak viseral, massa otot skeletal dan massa tulang skeletal. Sementara lemak tubuh menunjukan nilai p=0,224. Pada variabel perancu, DCI turun (p=0,004), meskipun BMR naik secara tidak signifikan (p=0,795). Kesimpulan: Terdapat pengaruh kemoterapi terhadap status gizi IMT, TBW, lemak viseral, massa otot skeletal dan massa tulang skeletal pada penderita kanker payudara lanjut lokal yang menjalani kemoterapi berbasis antrasiklin yang mungkin disebabkan turunnya asupan kalori, tetapi lemak tubuh tidak turun signifikan. Kata kunci: bioelectrical impedance analysis, daily calorie intake, IMT, kemoterapi antrasiklin, komposisi tubuh. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130221180512 | |
dc.subject | bioelectrical impedance analysis | |
dc.subject | daily calorie intake | |
dc.subject | IMT | |
dc.title | KOMPOSISI TUBUH PENDERITA KANKER PAYUDARA LANJUT LOKAL SEBELUM DAN SESUDAH KEMOTERAPI BERBASIS ANTRASIKLIN DI RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221180512-Abstrak.pdf
- Size:
- 351.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221180512-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 368.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221180512-Bab1.pdf
- Size:
- 105.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221180512-Bab2.pdf
- Size:
- 694.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221180512-Bab3.pdf
- Size:
- 395.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format