Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Arabika di Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung
dc.contributor.advisor | Ade Setiawan | |
dc.contributor.advisor | Muhammad Amir Solihin | |
dc.contributor.author | AISYAH WIDI RANIA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T04:16:22Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T04:16:22Z | |
dc.date.issued | 2023-03-10 | |
dc.description.abstract | Pengelolaan lahan kopi arabika sebagai komoditas unggulan di Kabupaten Bandung perlu memperhatikan karakteristik lahan dan asas-asas konservasi yang berwawasan lingkungan, sehingga dapat meningkatkan produksi hasil perkebunan serta tidak menyebabkan degradasi lahan yang mengakibatkan kerusakan DAS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kesesuaian lahan secara kualitatif, kuantitatif, dan ekonomi, serta memberikan arahan pengembangan tanaman kopi arabika dengan tingkat pengelolaan sedang di Sub DAS Ciwidey, Kabupaten Bandung. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Desember 2022 di lahan perkebunan kopi arabika yang tersebar di Sub DAS Ciwidey, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Analisis kesesuaian lahan kualitatif menggunakan metode matching table, analisis secara kuantitatif menggunakan nilai produksi per unit lahan berbasis kriteria kuantitatif fisik, serta analisis secara ekonomi dengan menghitung Rasio R/C (Revenue/Cost) dan gross margin per unit lahan. Penelitian menghasilkan informasi lahan sesuai untuk tanaman kopi arabika pada Sub DAS Ciwidey di Kabupaten Bandung seluas 395.11 ha atau 44.95% dari total luas lokasi penelitian. Faktor pembatas yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kelas kesesuaian lahan meliputi curah hujan, kemiringan lereng, pH H2O, dan kejenuhan basa. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain pembuatan jalur irigasi, pembuatan teras, dan pengapuran serta penambahan bahan organik. Analisis kuantitatif menunjukkan kelas kesesuaian yang lebih tinggi, selaras, dan lebih rendah dibandingkan dengan kelas kesesuaian kualitatif yang dipengaruhi oleh manajemen pada lahan budidaya. Analisis ekonomi memperlihatkan bahwa usahatani kopi arabika menguntungkan sampai kelas S3. Keuntungan dapat ditingkatkan apabila dilakukan peningkatan pada lahan sesuai dengan kesesuaian lahan potensialnya. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150510180206 | |
dc.subject | Sub DAS | |
dc.subject | kesesuaian lahan | |
dc.subject | kopi arabika | |
dc.title | Evaluasi Kesesuaian Lahan Tanaman Kopi Arabika di Sub-DAS Ciwidey Kabupaten Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-150510180206-Cover.pdf
- Size:
- 23.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-150510180206-Abstrak.pdf
- Size:
- 71.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-150510180206-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 129.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-150510180206-Bab1.pdf
- Size:
- 94.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-150510180206-Bab2.pdf
- Size:
- 93.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format