PENGARUH BELANJA MODAL DAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemda di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan)
dc.contributor.advisor | Nunuy Nur Afiah | |
dc.contributor.advisor | Sri Mulyani | |
dc.contributor.author | IBNU HAMZAMI ULFI | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T05:01:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T05:01:04Z | |
dc.date.issued | 2022-10-26 | |
dc.description.abstract | Adanya penerapan desentralisasi fiskal dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia telah menuntut pemerintah daerah untuk memperbaiki kinerja keuangan terutama dalam mencapai kemandirian daerah yang nyatanya sampai saat ini masih jauh dari harapan. Kinerja keuangan yang baik memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan sumber daya keuangan tersebut secara luas untuk digunakan dalam membangun daerah, yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari belanja modal dan implementasi e-government terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio kemandirian. Desain penelitian yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif verifikatif dengan. Populasi yang digunakan adalah seluruh pemda yang berada di wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling sehingga menghasilkan 15 sampel dengan rentang waktu yang digunakan adalah 3 tahun sehingga data yang diobservasi adalah 45 data. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan random effect model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan implementasi e-government berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Kemudian secara simultan belanja modal dan implementasi e-government berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120620200010 | |
dc.subject | pemerintah daerah | |
dc.subject | belanja modal | |
dc.subject | e-government | |
dc.title | PENGARUH BELANJA MODAL DAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi pada Pemda di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Selatan) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-120620200010-Abstrak.pdf
- Size:
- 76.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-120620200010-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 176.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-120620200010-Bab1.pdf
- Size:
- 315.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-120620200010-Bab2.pdf
- Size:
- 477.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2022-120620200010-Bab3.pdf
- Size:
- 198.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format