PENERAPAN REGRESI PROBIT BIVARIAT UNTUK PEMODELAN INDEKS KESEHATAN DAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA
dc.contributor.advisor | Anna Chadidjah | |
dc.contributor.advisor | Toni Toharudin | |
dc.contributor.author | RIZAL RAHMAD | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T06:02:23Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T06:02:23Z | |
dc.date.issued | 2018-01-15 | |
dc.description.abstract | Selama kurun waktu 2010 hingga 2016, pembangunan manusia di Indonesia menunjukkan perkembangan yang terus meningkat. Kapabilitas dasar juga berhasil ditingkatkan tetapi dengan beberapa tantangan yang masih harus dihadapi di masa mendatang. Di bidang pendidikan, partisipasi pendidikan cukup tinggi dengan tren yang sejalan dengan Target RPJMN 2015-2019. Di bidang kesehatan, pencapaian tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan terus meningkat. Pencapaian pembangunan manusia pada tahun 2016 juga masih menyisakan persolan ketimpangan. Walaupun demikian, masih banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan manusia. Ketimpangan pembangunan manusia muncul baik antarindividu, antargender, antardimensi, maupun antarwilayah. Pada cakupan antardimensi, ketimpangan juga masih terjadi. Hal ini tergambar dari capaian antardimensi yang belum merata. Meskipun demikian, ketimpangan antardimensi menunjukkan kecenderungan yang semakin mengecil setiap tahun. Hal ini tentu menjadi sinyal baik untuk mencapai pembangunan yang merata. Dengan strategi pembangunan yang holistik, ketimpangan antardimensi diharapkan akan terus mengecil.Dimensi kesehatan dan pendidikan dapat dilihat dari Indeks Kesehatan dan Pendidikan. Faktor yang diduga mempengaruhi kedua dimensi pembangunan itu antara lain : persentase penduduk miskin (X1), rasio tenaga kesehatan per 10.000 penduduk (X2) dan tingkat partisipasi murni (APM) SMP (X3). Regresi probit bivariat digunakan untuk melihat faktor yang secara signifikan berpengaruh terhadap Indeks Kesehatan (Y1) dan Pendidikan (Y2) yang bersifat dikotomi. Berdasarkan pengujian model, maka didapatlah bahwa ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Kesehatan dan Pendidikan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140720160031 | |
dc.subject | Probit Bivariat | |
dc.subject | Indeks Kesehatan | |
dc.subject | Indeks Pendidikan | |
dc.title | PENERAPAN REGRESI PROBIT BIVARIAT UNTUK PEMODELAN INDEKS KESEHATAN DAN INDEKS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-140720160031-Cover.pdf
- Size:
- 439.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-140720160031-Abstrak.pdf
- Size:
- 27.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-140720160031-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 218.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-140720160031-Bab1.pdf
- Size:
- 260.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-140720160031-Bab2.pdf
- Size:
- 560.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format