PERUBAHAN KARNOFSKY PERFORMANCE SCALE (KPS) PASKA TINDAKAN PEMBEDAHAN PADA PASIEN HIGH GRADE GLIOMA (HGG) DENGAN GAMBARAN EDEMA PERITUMORAL DI RSUP HASAN SADIKIN, BANDUNG
dc.contributor.advisor | Ahmad Faried | |
dc.contributor.advisor | Firman Priguna Tjahjono | |
dc.contributor.author | HERMAWAN RACHMAN | |
dc.date.accessioned | 2024-09-02T03:12:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-02T03:12:08Z | |
dc.date.issued | 2023-07-10 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: High Grade Glioma (HGG) adalah tumor otak primer yang sangat agresif dan resisten terhadap pengobatan yang biasanya muncul dengan edema vasogenik peritumoral yang merupakan penyumbang penting untuk morbiditas dan mortalitas pada pasien neuro-onkologi. Pemilihan manajemen tindakan pembedahan bergantung pada hasil pencitraan MRI dengan tujuan mendapatkan sampel tumor untuk pemeriksaan histopatologi. Penilaian luaran sebelum dan sesudah tindakan pembedahan dilakukan dengan menggunakan KPS dan GCS dimana terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukan tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perubahan nilai KPS dan GCS sebelum dan sesudah tindakan pembedahan serta hubungannya terhadap jenis pembedahan. Metode: Penelitian ini adalah studi prospektif yang melibatkan 30 pasien High Grade Glioma, yang terbagi dalam 3 grup tindakan yakni gross total, subtotal, dan biopsi. Sejumlah komponen karakteristik pasien dikumpulkan dari rekam medis dengan mengevaluasi kembali hasil pencitraan pasien dan konfirmasi diagnosis High Grade Glioma berdasarkan histopatologis. Hasil: Analisis penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis tindakan pembedahan baik prosedur diagnostik maupun terapeutik terhadap luaran KPS dan GCS paska operatif (p = 0.592 dan p = 0.915) Kesimpulan: Pasien High Grade Glioma dengan edema peritumoral tidak menunjukkan perbedaaan yang signifikan antara jenis tindakan pembedahan terhadap luaran KPS dan GCS paska operatif Kata Kunci: High Grade Glioma, Karnofsky Performance Scale, Glasgow Coma Scale Peritumoral Edema, Pembedahan | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130321170503 | |
dc.subject | Glioma | |
dc.subject | Pembedahan | |
dc.subject | Karnofsky | |
dc.title | PERUBAHAN KARNOFSKY PERFORMANCE SCALE (KPS) PASKA TINDAKAN PEMBEDAHAN PADA PASIEN HIGH GRADE GLIOMA (HGG) DENGAN GAMBARAN EDEMA PERITUMORAL DI RSUP HASAN SADIKIN, BANDUNG |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130321170503-Cover.pdf
- Size:
- 148.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130321170503-Abstrak.pdf
- Size:
- 128.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130321170503-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 262.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130321170503-Bab1.pdf
- Size:
- 195.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130321170503-Bab2.pdf
- Size:
- 529.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format