Identifikasi Plasma Nutfah Pisang Nangka (Musa acuminata) secara In-situ sebagai Sumber Aksesi Unggul di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Jawa Barat.
dc.contributor.advisor | Agung Karuniawan | |
dc.contributor.advisor | Ade Ismail | |
dc.contributor.author | TIFFANI DIAS A | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T04:23:02Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T04:23:02Z | |
dc.date.issued | 2016-06-27 | |
dc.description.abstract | Pisang nangka (Musa acuminata) dapat dijadikan sebagai sumber energi yang baik karena mengandung kalori yang cepat diserap oleh tubuh. Selain itu, pisang nangka mengandung enam komponen utama yang diperlukan oleh tubuh manusia yaitu air, gula, protein, lemak, vitamin dan mineral, serta asam folat yang cukup tinggi dan dapat juga dikatakan sebagai bahan pangan fungsional karena memiliki pati resisten. Saat ini jenis pisang yang lebih dikembangkan yaitu Cavendish, sedangkan Jawa Barat memiliki varietas lokal yaitu pisang nangka yang dapat dimanfaatkan. Karakterisasi merupakan salah satu prosedur awal program pemuliaan tanaman untuk mendapatkan plasma nutfah dan kultivar unggul baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai keragaman genetik pisang nangka di Kecamatan Cibalong. Penelitian ini dilakukan dengan metode survey purposive sampling dan eksplorasi in-situ yang dilakukan di beberapa desa yaitu Desa Karyasari, Mekarsari, Karyamukti, dan Sagara di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Jawa Barat dari bulan Januari 2016 sampai dengan Maret 2016. Analisis data dilakukan untuk mendapatkan nilai variasi genetik dan varians fenotipik. Hubungan kekerabatan dan analisis PCA dianalisis menggunakan program XL-STAT 2016. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat keragaman yang luas pada pisang nangka berdasarkan hasil karakterisasi dari karakter vegetatif dan generatif menurut deskriptor pisang di Kecamatan Cibalong dan terdapat sumber plasma nutfah pisang nangka di Kecamatan Cibalong. Jenis pisang nangka memiliki nilai Indeks Nilai Penting (INP) yang lebih besar dibandingkan jenis pisang lain yaitu mencapai 88.56%. Hasil dendogram dari analisis cluster memperlihatkan bahwa variasi yang terdapat pada jenis pisang nangka adalah tinggi. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150510120065 | |
dc.subject | Pisang Nangka (Musa acuminata) | |
dc.subject | eksplorasi in-situ | |
dc.subject | karakterisasi | |
dc.title | Identifikasi Plasma Nutfah Pisang Nangka (Musa acuminata) secara In-situ sebagai Sumber Aksesi Unggul di Kecamatan Cibalong Kabupaten Garut, Jawa Barat. |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150510120065-Cover.pdf
- Size:
- 21.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150510120065-Abstrak.pdf
- Size:
- 12.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150510120065-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 105.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150510120065-Bab1.pdf
- Size:
- 65.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150510120065-Bab2.pdf
- Size:
- 435.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format