RESPONS PEMBERIAN AMELIORAN PARTIKEL NANO BATUAN FOSFAT DAN JAMUR PELARUT FOSFAT TERHADAP BEBERAPA SIFAT KIMIA DAN POPULASI JAMUR PELARUT FOSFAT INCEPTISOLS CILEMBU
dc.contributor.advisor | Muhammad Amir Solihin | |
dc.contributor.advisor | Pujawati Suryatmana | |
dc.contributor.author | FAJRI SYAHID NURHAKIM | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T02:03:45Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T02:03:45Z | |
dc.date.issued | 2021-02-24 | |
dc.description.abstract | Inceptisols Cilembu memiliki potensi besar untuk pertanian khususnya untuk budidaya ubi jalar Cilembu. Rendahnya kandungan P-tersedia yang merupakan unsur hara esensial berdampak pada produktivitas tanah. Aplikasi amelioran partikel nano batuan fosfat dan Jamur Pelarut Fosfat (JPF) memiliki kemampuan dalam meningkatkan P-tersedia Inceptisols Cilembu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh amelioran partikel nano batuan fosfat dan JPF terhadap beberapa sifat kimia Inceptisols di sekitar Cilembu. Metode penelitian menggunakan Rancangan Acak Lengkap Faktorial. Faktor pertama yaitu amelioran partikel nano batuan fosfat yang terdiri atas empat taraf, yaitu b0 = 0% (0 g), b1 = 2% (20 g kg-1 tanah), b2 = 4% (40 g kg-1 tanah), dan b3 = 6% (60 g kg-1 tanah). Faktor kedua yaitu JPF yang terdiri atas dua taraf, yaitu h0 = (0 g) dan h1 = JPF (10 g kg-1 tanah). Parameter yang diamati: pH, P-tersedia, Kapasitas Tukar Kation (KTK), Kejenuhan Basa, P-potensial, Retensi-P, dan populasi JPF. Data hasil pengamatan dianalisis menggunakan analisis varians pada taraf 5%, dilanjutkan dengan uji beda jarak Duncan pada taraf 5%. Hasil analisis varians menunjukkan terdapat interaksi antara amelioran partikel nano batuan fosfat dan JPF terhadap nilai C-organik pada satu bulan setelah inkubasi. Aplikasi amelioran partikel nano batuan fosfat berpengaruh nyata dalam meningkatkan C-organik, pH-H2O, Kejenuhan Basa, P-potensial dan P-tersedia. Penggunaan JPF berpengaruh nyata meningkatkan C-organik, P-potensial, Retensi-P, dan KTK. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150220170004 | |
dc.subject | JPF | |
dc.subject | Batuan fosfat | |
dc.subject | Inceptisols | |
dc.title | RESPONS PEMBERIAN AMELIORAN PARTIKEL NANO BATUAN FOSFAT DAN JAMUR PELARUT FOSFAT TERHADAP BEBERAPA SIFAT KIMIA DAN POPULASI JAMUR PELARUT FOSFAT INCEPTISOLS CILEMBU |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-150220170004-Cover.pdf
- Size:
- 40.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-150220170004-Abstrak.pdf
- Size:
- 33.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-150220170004-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 94.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-150220170004-Bab1.pdf
- Size:
- 106.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2021-150220170004-Bab2.pdf
- Size:
- 137.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format