HUBUNGAN GAMBARAN KLINIKOHISTOPATOLOGI ANTARA PENDERITA KANKER KOLOREKTAL EARLY ONSET DAN LATE ONSET DENGAN MORTALITY RATE DI RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | ANDI MULYAWAN | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T08:44:33Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T08:44:33Z | |
dc.date.issued | 2023-12-28 | |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Kanker kolorektal early onset memiliki karakteristik klinis dan histopatologi yang berbeda dibandingkan dengan kanker kolorektal late onset. Mortality rate sebagai post-operative outcome adalah luaran pasca operasi pasien yang dilihat berdasarkan keadaan hidup atau mati. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat perbandingan antara gambaran klinikohistopatologi kanker kolorektal early onset dengan late onset dan hubungannya dengan mortality rate di Indonesia khususnya di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung sebagai data yang dapat digunakan untuk mendukung data global. Metode: Penelitian ini adalah penelitian potong lintang yang dengan data berada pada rentang waktu November 2021-Oktober 2022. Subjek penelitian ini adalah penderita kanker kolorektal yang berobat di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung selama November 2021 – Oktober 2022 dan tercatat di rekam medis elektronik CRC Registry Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Data rekam medis yang tidak lengkap dan pasien yang pernah dan atau sedang menjalani pengobatan apapun untuk kanker kolorektalnya selain pengobatan saat ini di RSUP Dr.Hasan Sadikin Bandung menjadi kriteria eksklusi. Pengolahan data dilakukan dengan IBM SPSS 28.0. Hasil: Variabel anemia dan lokasi tumor berbeda secara signifikan pada kelompok early onset dibandingkan dengan late onset (P<0,001). Berdasarkan analisis multivariat korelasi antar-variabel didapatkan bahwa anemia (P<0,001), gambaran histopatologi (P<0,001), dan lokasi tumor (P=0.013) secara signifikan memiliki korelasi yang rendah (masing-masing r=0,325; r=0,397; r=0,342 secara berurutan). Simpulan: Terdapat perbandingan perbedaan antara gambaran klinikohistopatologi yang bermakna secara statistik terhadap onset kanker kolorektal dan mortality rate. Tidak terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara gambaran klinikohistopatologi kanker kolorektal early onset dan late onset dengan mortality rate dalam studi ini. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130221190011 | |
dc.subject | Kanker kolorektal early onset | |
dc.subject | kanker kolorektal late onset | |
dc.subject | klinikohistopatologi | |
dc.title | HUBUNGAN GAMBARAN KLINIKOHISTOPATOLOGI ANTARA PENDERITA KANKER KOLOREKTAL EARLY ONSET DAN LATE ONSET DENGAN MORTALITY RATE DI RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221190011-Abstrak.pdf
- Size:
- 138.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221190011-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 19.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221190011-Bab1.pdf
- Size:
- 111.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221190011-Bab2.pdf
- Size:
- 729.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-130221190011-Bab3.pdf
- Size:
- 271.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format