IMPLEMENTASI SISTEM PRODUKSI SAYURAN ORGANIK MEMPERGUNAKAN GOOD AGRICULTURE PRACTICES (GAP) DI PT TANIKOTA
dc.contributor.advisor | Dini Rochdiani | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | ANITA ARGA PUTRI SITIO | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T04:19:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T04:19:19Z | |
dc.date.issued | 2022-04-01 | |
dc.description.abstract | Good Agricultural Practice (GAP) memiliki kepentingan tersendiri apabila diterapkan dalam agribisnis dengan komoditi sayuran sebab termasuk ke dalam persyaratan untuk pasokan ke pasar modern serta melangsungkan persaingan dengan pasaran global. Diterapkannya GAP ini dengan komprehensif tentunya memiliki kesulitan tersendiri pada proses pelaksanaannya pada sebuah kawasan ataupun wilayah pertanian. Usaha pendekatan dari GAP ini gencar dilaksanakan meskipun belum secara keseluruhan dari tiap daerah pertaniannya. Pelaksanaan kajian ini ditujukan untuk menyemarakkan prinsip pertanian lebih lanjut serta mendapatkan pemahaman terkait dengan seberapa jauhnya tenaga kerja ataupun pelaku usaha di bidang pertanian mendapatkan pemahaman perihal implementasi GAP serta sejauh mana badan usaha menerapkan implementasi GAP yang acuannya termasuk ke dalam peraturan kementerian pertanian nomor 48/Permentan/OT.140/4/2009 serta kendala- kendala yang dialami oleh badan usaha dalam menerapkan GAP. Hasil penelitian menunjukkan ditemukannya hal yang tidak selaras serta permasalahan dalam proses pelaksanaan GAP ini, dimana rerata persentasenya yang telah mampu dilakukan pemenuhan hanya 81,84%. Kendala-kendala yang dialami badan usaha termasuk ke dalam: 1) Kurangnya pemahaman yang berhubungan dengan konsep GAP 2) Logo Prima sebagai jaminan kualitas mutu pangan belum ada, 3) Hasil produk berorientasi pada keperluan negeri. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150610180011 | |
dc.subject | GAP | |
dc.subject | Kendala | |
dc.subject | Implementasi | |
dc.title | IMPLEMENTASI SISTEM PRODUKSI SAYURAN ORGANIK MEMPERGUNAKAN GOOD AGRICULTURE PRACTICES (GAP) DI PT TANIKOTA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150610180011-Cover.pdf
- Size:
- 30.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150610180011-Abstrak.pdf
- Size:
- 12.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150610180011-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 393.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150610180011-Bab1.pdf
- Size:
- 169.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150610180011-Bab2.pdf
- Size:
- 273.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format