ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR MANGGIS INDONESIA
dc.contributor.advisor | Muhammad Arief Budiman | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | ANDERA VERENA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T03:00:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T03:00:49Z | |
dc.date.issued | 2014-05-14 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK ANDERA VERENA, 2014. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Manggis Indonesia. Di bawah bimbingan MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN. Komoditas manggis merupakan salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia yang dapat berkontribusi dalam perkembangan perdagangan Indonesia. Namun, dalam perkembangannya perdagangan Indonesia banyak mengalami hambatan salah satunya yaitu nilai tukar rupiah yang cenderung terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, nilai impor akan menjadi tinggi sehingga terjadi kekurangan impor. Hal ini menjadi peluang untuk pasar ekspor Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Besaran pengaruh jumlah produksi manggis dan nilai tukar rupiah terhadap volume ekspor manggis, (2) Faktor yang paling berperan dalam perkembangan ekspor manggis di antara variabel jumlah produksi manggis dan nilai tukar rupiah. Penelitian dilakukan menggunakan desain kuantitatif dengan teknik suatu kasus. Data yang diperlukan adalah data sekunder berupa deret waktu yang meliputi data volume ekspor manggis, jumlah produksi manggis dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Analisis data menggunakan persamaan regresi berganda dengan melakukan beberapa uji statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah produksi manggis dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat memiliki pengaruh terhadap volume ekspor manggis. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa untuk setiap peningkatan 1% dari variabel Jumlah Produksi Manggis (JPM) akan menyebabkan kenaikan pada variabel Volume Ekspor Manggis sebesar 0,094%. Sementara setiap peningkatan 1% dari variabel Nilai Tukar Rupiah (NTR) akan menyebabkan penurunan pada variabel Volume Ekspor Manggis sebesar 579,685%. Kata kunci : manggis, jumlah produksi, nilai tukar, volume ekspor   | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150610100078 | |
dc.subject | Manggis | |
dc.subject | Jumlah Produksi | |
dc.subject | Nilai Tukar | |
dc.title | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSPOR MANGGIS INDONESIA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150610100078-Cover.pdf
- Size:
- 23.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150610100078-Abstrak.pdf
- Size:
- 87.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150610100078-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 230.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150610100078-Bab1.pdf
- Size:
- 326.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150610100078-Bab2.pdf
- Size:
- 292.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format