PEMANFAATAN LAYANAN MULTIMEDIA DI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
dc.contributor.advisor | Agus Rusmana | |
dc.contributor.advisor | Rully Khairul Anwar | |
dc.contributor.author | JOSHUA ELVANUS YURIKHO | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T04:30:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T04:30:01Z | |
dc.date.issued | 2022-03-24 | |
dc.description.abstract | Layanan multimedia merupakan layanan yang secara langsung berhubungan dengan teknologi informasi, dimana informasi yang disajikan berbentuk dokumen hidup, dapat dilihat di layar monitor yang dapat didengar suaranya dan dapat dilihat geraknya, mudah dimengerti, menarik dan jelas karena sebanyak mungkin indera, terutama mata dan telinga digunakan untuk menyerap informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan layanan multimedia di Perpustakaan Nasional. Pemanfaatan layanan multimedia diukur menggunakan tujuan pemanfaatan, cara pemanfaatan, dan waktu pemanfaatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif dimana penelitian menekankan analisis pada data - data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika yang akan mengukur bobot penilaian tiap variabel sehingga dapat menentukan tingkat pemanfaatan terhadap layanan multimedia di Perpustakaan Nasional. Populasi pada penelitian ini adalah jumlah rata-rata pengunjung layanan multimedia lantai 19 yang didasarkan pada jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pada tanggal 21-23 Juni 2021 dimana sedang diberlakukannya protokol COVID-19 dengan jumlah pengunjung sebanyal 45 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan layanan multimedia di Perpustakaan Nasional paling banyak dilakukan untuk tujuan rekreasi, diikuti untuk menambah ilmu/pengetahuan dan paling sedikit digunakan untuk mengerjakan tugas/riset. Selain itu, pemanfaatan layanan multimedia di Perpustakaan Nasional paling banyak menggunakan situs hiburan (seperti Joox, YouTube, Naver dan sebagainya) sebagai platform untuk memanfaatkan layanan multimedia, menggunakan keyword sebagai cara penelusuran informasi dalam menanfaatkan layanan multimedia, paling banyak menggunakan hasil penelusuran yang didapat melalui pemanfaatan layanan multimedia untuk dibaca, serta menyatakan bahwa seluruh pemustaka dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan di layanan multimedia Perpustakaan Nasional. Sebagian besar pemustaka memanfaatkan layanan multimedia di Perpustakaan Nasional selama 2-4 jam. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/210210170068 | |
dc.subject | Pemanfaatan | |
dc.subject | Layanan Multimedia | |
dc.subject | Perpustakaan Nasional | |
dc.title | PEMANFAATAN LAYANAN MULTIMEDIA DI PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-210210170068-Cover.pdf
- Size:
- 19.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-210210170068-Abstrak.pdf
- Size:
- 10.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-210210170068-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 500.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-210210170068-Bab1.pdf
- Size:
- 141.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-210210170068-Bab2.pdf
- Size:
- 610.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format