PENGARUH PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | TALENTA NOVIANTI | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T03:46:09Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T03:46:09Z | |
dc.date.issued | 2014-05-02 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pelaksanaan Good Corporate Governance dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan studi pada perusahaan perbankan listing di BEI. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah pelaksanaan Good Corporate Governance dan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan software SPSS 22.0. Berdasarkan uji F, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan CAR, NPL, Profit Margin, BOPO, ROA, LDR. Berdasarkan hasil uji T, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Good Corporate Governance tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan CAR, NPL, Profit Margin, ROA, namun berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan BOPO, LDR. Berdasarkan hasil uji T, dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan CAR, NPL, Profit Margin, BOPO, ROA, LDR. Dari hasil penelitian didapat bahwa prediksi pelaksanaan Good Corporate Governance dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan perusahaan tidak memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk CAR, NPL, Profit Margin, ROA disisi lain memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk BOPO, LDR. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120620090009 | |
dc.subject | GCG | |
dc.subject | Kepemilikan Manajerial | |
dc.subject | Kinerja Keuangan Perusahaan | |
dc.title | PENGARUH PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120620090009-Cover.pdf
- Size:
- 10.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120620090009-Abstrak.pdf
- Size:
- 72.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120620090009-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 121.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120620090009-Bab1.pdf
- Size:
- 887.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-120620090009-Bab2.pdf
- Size:
- 506.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format