Estimasi Cadangan Zillmer Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Black Derman Toy Pada Produk Asuransi JS Siharta
dc.contributor.advisor | Achmad Zanbar Soleh | |
dc.contributor.advisor | Neneng Sunengsih | |
dc.contributor.author | FRISCILIA FRIDAYANTI PITA ROMAULI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T06:52:04Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T06:52:04Z | |
dc.date.issued | 2018-01-16 | |
dc.description.abstract | Perusahaan asuransi perlu menghimpun dan menginvestasikan dana jika sewaktu-waktu tertanggung keluar dari asuransi, dalam istilah aktuaria dana ini disebut dengan cadangan premi. Dewasa ini dalam memperhitungan cadangan premi perlu melibatkan perhitungan premi kotor. Penelitian ini akan membahas perhitungan cadangan premi menggunakan metode Zillmer pada produk asuransi multiguna single life multiple decrement, dimana tertanggung akan mendapatkan manfaat berdasarkan beberapa penyebab diantaranya jika selama masa asuransi tertanggung meninggal karena kecelakaan atau meninggal bukan karena kecelakaan atau mengalami cacat total karena kecelakaan. Selain itu akan ada manfaat yang diberikan jika tertanggung masih hidup sampai dengan masa asuransi berakhir. Namun, pada prakteknya dalam memperhitungkan besaran-besaran aktuaria perusahaan asuransi masih menggunakan asumsi tingkat suku bunga yang konstan. Hal ini perlu ditinjau kembali karena situasi di Indonesia menunjukkan bahwa tingkat suku bunga bergerak secara fluktuatif yang mengikuti fenomena mean reversion, maka dari itu penelitian ini akan mengkaji perhitungan besaran-besaran aktuaria dengan menggunakan model stokastik dalam memodelkan tingkat suku bunga yang pergerakannya tidak pasti. Model tingkat suku bunga yang digunakan dalam perhitungan cadangan ini adalah model Black Derman Toy (BDT) selain dapat mengakomodasi asumsi no arbitrage model ini dapat melihat tingkat suku bunga yang akan naik dan tingkat suku bunga yang akan turun yang digambarkan dengan pohon binomial. Model BDT akan memanfaatkan data yield rate dari obligasi jatuh tempo dengan memanfaatkan informasi Arrow Debreu. Hasil dari perhitungan cadangan modifikasi Zillmer berdasarkan tingkat suku bunga akan menghasilkan besaran cadangan yang lebih realistis dengan keadaan perekonomian di Indonesia. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610140036 | |
dc.subject | Asuransi Multiguna | |
dc.subject | Multiple Decrement | |
dc.subject | Cadangan Zillmer | |
dc.title | Estimasi Cadangan Zillmer Berdasarkan Tingkat Suku Bunga Black Derman Toy Pada Produk Asuransi JS Siharta |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-140610140036-Abstrak.pdf
- Size:
- 150.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-140610140036-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 613.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-140610140036-Bab1.pdf
- Size:
- 91.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-140610140036-Bab2.pdf
- Size:
- 588.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-140610140036-Bab3.pdf
- Size:
- 570.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format