Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Tanaman Hias Melakukan Pemasaran Digital (Studi Kasus di Desa Cihideung, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat)
dc.contributor.advisor | Dini Rochdiani | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | ERIK RACHMADI HARTANTO | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T04:31:59Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T04:31:59Z | |
dc.date.issued | 2024-01-12 | |
dc.description.abstract | Perkembangan teknologi telah memungkinkan para pedagang khususnya dalam pemasaran tanaman hias untuk melakukan pemasarannya secara digital , sehingga pedagang dapat menjual produknya secara luas dan dapat berkembang dengan pesat. Pedagang usahatani yang sudah melakukan pemasaran digital mampu meningkatkan keuntungannya sebesar 15%-20%, namun masih banyak pedagang yang enggan memanfaatkan pemasara digital dan masih bertahan untuk menjual produknya secara offline. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik pedagang tanaman hias yang melakukan pemasaran digital dan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pedagang tanaman hias melakukan pemasaran digital. Penelitian kuantitaif ini menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi linear berganda, dengan menggunakan sample 60 orang pedagang tanaman hias. Berdasarkan karakteristik pedagang tanaman hias di Desa Cihideung terdapat perbedaan dari sebaran usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pengalaman berusahatani, dimana responden pedagang tanaman hias, mayoritas berusia 36-45 tahun, berjenis kelamin laki-laki, dengan pendidikan tingkat SMA, dan memiliki pengalaman berusahatani 7-10 tahun. Penelitian ini menunjukan bahwa faktor kemudahan alat pemasaran digital yang digunakan, faktor kemampuan pedagang dalam menggunakan alat pemasaran digital, faktor pengetahuan pedagang terhadap alat pemasaran digital yang digunakan, faktor kualitas alat pemasaran digital, faktor rekomendasi pedagang lainnya dalam melakukan pemasaran digital secara signifikan berpengaruh terhadap pedagang melakukan pemasaran digital. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150610190113 | |
dc.subject | Pedagang | |
dc.subject | Tanaman Hias | |
dc.subject | Pemasaran Digital | |
dc.title | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Tanaman Hias Melakukan Pemasaran Digital (Studi Kasus di Desa Cihideung, Kec. Parongpong, Kab. Bandung Barat) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-150610190113-Cover.pdf
- Size:
- 68.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-150610190113-Abstrak.pdf
- Size:
- 11.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-150610190113-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 88.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-150610190113-Bab1.pdf
- Size:
- 35.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2024-150610190113-Bab2.pdf
- Size:
- 195.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format