Pemetaan Beberapa Sifat Fisika Tanah pada Berbagai Posisi Lereng di Desa Sindangsari Berbasis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) (Studi Kasus : Bumi Perkemahan Baru Beureum)
dc.contributor.advisor | Muhammad Amir Solihin | |
dc.contributor.advisor | Ade Setiawan | |
dc.contributor.author | GYAN NURFAUZAN HADANA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T04:03:43Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T04:03:43Z | |
dc.date.issued | 2022-06-20 | |
dc.description.abstract | Posisi lereng merupakan karakteristik topografi yang berkaitan dengan sifat fisika tanah. Sifat fisika tanah adalah sifat tanah yang berhubungan dengan bentuk atau kondisi tanah asli. Seiring dengan kemajuan teknologi, sifat fisika tanah dan posisi lereng dapat dipetakan dengan penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG). Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi perbedaan tekstur, kadar air, permeabilitas, bobot isi dan mengetahui keragaman serta sebarannya pada berbagai posisi lereng di kawasan Bumi Perkemahan Baru Beureum Jalur Pendakian Gunung Manglayang yang berada di Desa Sindangsari. Penelitian ini menggunakan metode survei, deskriptif, dan komparatif. Pengambilan sampel tanah dilakukan dengan metode Stratified Purposive Sampling dengan 6 ulangan dan 3 perlakuan sehingga total mendapatkan 18 titik sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa posisi lereng berpengaruh nyata terhadap fraksi pasir, fraksi debu, dan bobot isi tanah, namun tidak berpengaruh nyata terhadap fraksi liat, kadar air tanah, dan permeabilitas tanah. Nilai Koefisien Keragaman (KK) permeabilitas tanah sebesar 227,94% yang artinya permeabilitas tanah sangat beragam, sedangkan nilai KK bobot isi tanah sebesar 2,46% yang artinya tidak begitu beragam. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150510180093 | |
dc.subject | Bobot Isi | |
dc.subject | Kadar Air | |
dc.subject | Permeabilitas | |
dc.title | Pemetaan Beberapa Sifat Fisika Tanah pada Berbagai Posisi Lereng di Desa Sindangsari Berbasis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) (Studi Kasus : Bumi Perkemahan Baru Beureum) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150510180093-Cover.pdf
- Size:
- 27.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150510180093-Abstrak.pdf
- Size:
- 43.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150510180093-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 84.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150510180093-Bab1.pdf
- Size:
- 80.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2022-150510180093-Bab2.pdf
- Size:
- 298.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format