PERBEDAAN KAPASITAS BUFER SALIVA BERDASARKAN FREKUENSI PENGGUNAAN OBAT INHALASI PADA PENDERITA ASMA BRONKIAL
dc.contributor.advisor | Rosiliwati Wihardja | |
dc.contributor.advisor | Kartika Indah Sari | |
dc.contributor.author | PETRA KEZHIA HENDRAJAYA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-05T03:05:00Z | |
dc.date.available | 2024-06-05T03:05:00Z | |
dc.date.issued | 2019-03-27 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Asma merupakan gangguan inflamasi kronik saluran napas. Penatalaksanaan pada asma yang paling sering diberikan adalah obat inhalasi ꞵ2 agonis sehingga dapat menimbulkan berbagai efek samping bagi rongga mulut. Beberapa studi menyatakan pasien asma dengan penggunaan obat inhalasi mengeluhkan mulut kering yang mengindikasikan penurunan laju aliran saliva sehingga berpengaruh pada penurunan kapasitas bufer saliva. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan penurunan kapasitas bufer saliva pada pasien asma bronkial dengan frekuensi pemakaian inhalasi 1 kali, 2 kali dan 3 kali. Metode: Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dengan teknik convenience sampling pada pasien asma bronkial berusia 15-60 tahun yang menggunakan obat inhalasi di Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Bandung. Setiap pasien dikelompokkan berdasarkan frekuensi penggunaan obat inhalasi dan diambil sampel salivanya untuk pemeriksaan kapasitas bufer saliva. Hasil: Terdapat 47 pasien asma bronkial yang menjadi sampel penelitian ini (12 orang dengan frekuensi penggunaan inhalasi satu kali, 27 orang dengan frekuensi dua kali, 8 orang dengan frekuensi tiga kali). Kelompok pertama rata-rata kapasitas bufer salivanya sebesar 8,667 ; kelompok kedua 5,519 ; kelompok ketiga 2,875. Simpulan: Terdapat perbedaan kapasitas bufer saliva pada penderita asma bronkial berdasarkan frekuensi penggunaan obat inhalasi. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160110150052 | |
dc.subject | Asma bronkial | |
dc.subject | inhalasi ꞵ2 agonis | |
dc.subject | kapasitas bufer saliva | |
dc.title | PERBEDAAN KAPASITAS BUFER SALIVA BERDASARKAN FREKUENSI PENGGUNAAN OBAT INHALASI PADA PENDERITA ASMA BRONKIAL |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-160110150052-Cover.pdf
- Size:
- 238.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-160110150052-Abstrak.pdf
- Size:
- 241.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-160110150052-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 506.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-160110150052-Bab1.pdf
- Size:
- 20.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-160110150052-Bab2.pdf
- Size:
- 534.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format