Biplot Analisis Komponen Utama untuk Identifikasi Komoditas Pangan Unggulan Jawa Barat
dc.contributor.advisor | Achmad Bachrudin | |
dc.contributor.advisor | Irlandia Ginanjar | |
dc.contributor.author | MUKHAMAD KHAKIMUDIN | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:43:01Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T02:43:01Z | |
dc.date.issued | 2019-07-12 | |
dc.description.abstract | UUD 1945 pasal 5 ayat 1 menuliskan “pangan merupakan hak asasi manusia sebagai komponen dasar dalam mewujudkan sumber daya yang berkualitas”. Tidak tercukupinya kebutuhan pangan akan menimbulkan berbagai masalah seperti kelaparan, gizi buruk, dan masalah lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan hasil analisis yang lebih informatif mengenai kelompok kabupaten/kota di Jawa Barat berdasarkan komoditas pangan menggunakan metode Biplot Analisis Komponen Utama. Berdasarkan hasil identifikasi distribusi secara simultan diketahui bahwa data tidak berdistribusi multivariat normal, selain itu menurut hasil identifikasi pada setiap variabel diketahui tidak semua variabel berdistribusi normal, sehingga analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Biplot analisis Komponen Utama dengan matriks SVD. Metode ini dapat mendeskripsikan posisi relatif n objek dan p variabel dalam grafik berdimensi dua secara simultan dengan mendekomposisikan matriks X menjadi tiga buah matriks. Hasil dari analisis ini menunjukan pengelompokan yang dihasilkan dapat memberikan informasi sebesar 81,74%. Kelompok 1 merupakan Kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki luas panen komoditas pangan dibawah rata-rata pada setip komoditas. Kelompok 2 merupakan kelompok Kabupten/kota yang memiliki luas panen di atas rata-rata pada komoditas jagung, ubi kayu, kacang tanah, dan ubi jalar. Kelompok 3 merupakan kelompok Kabupaten/Kota yang memiliki luas panen diatas rata-rata pada komoditas padi sawah, padi ladang, dan kedelai. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/140610120094 | |
dc.subject | Bipot Analisis Komponen Utama (PCA Biplot) | |
dc.subject | SVD (Singular Value Decomposition) | |
dc.subject | Pangan | |
dc.title | Biplot Analisis Komponen Utama untuk Identifikasi Komoditas Pangan Unggulan Jawa Barat |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-140610120094-Cover.pdf
- Size:
- 306.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-140610120094-Abstrak.pdf
- Size:
- 376.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-140610120094-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 184.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-140610120094-Bab1.pdf
- Size:
- 310.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2019-140610120094-Bab2.pdf
- Size:
- 265.67 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format