Hubungan Frekuensi Konsumsi Pangan yang Mengandung Gluten dan Kasein terhadap Indeks Karies serta Massa Tubuh pada Anak Gangguan Spektrum Autisme
dc.contributor.advisor | Inne Suherna Sasmita | |
dc.contributor.advisor | Iwan Ahmad Musnamirwan | |
dc.contributor.author | HANIFAH SEPTIANTI | |
dc.date.accessioned | 2024-11-20T04:13:10Z | |
dc.date.available | 2024-11-20T04:13:10Z | |
dc.date.issued | 2023-10-11 | |
dc.description.abstract | Diet bebas gluten dan kasein merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki gejala serta berkontribusi pada perjalanan penyakit yang lebih baik pada gangguan spektrum autisme (GSA). Selektivitas makanan yang lebih tinggi pada anak GSA membatasi mereka dari asupan protein yang berperan dalam pemeliharaan kesehatan rongga mulut serta berkontribusi pada indeks massa tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara frekuensi konsumsi pangan yang mengandung gluten dan kasein terhadap indeks karies serta massa tubuh pada anak GSA di Yayasan Biruku Indonesia. Metode penelitian analitik dilakukan dengan pemeriksaan indeks karies DMFT/deft, pengukuran tinggi badan, dan berat badan pada 29 anak GSA, serta teknik wawancara menggunakan Food Frequency Questionnaire pada orang tua/pengasuh. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan Spearman’s Rank Correlation. Hasil penelitian menunjukkan frekuensi konsumsi pangan yang mengandung gluten dan kasein pada anak GSA adalah ‘rendah’ (Rata-rata = 206), indeks deft ‘sedang’ (Rata-rata = 3,62), indeks DMFT ‘rendah’ (Rata-rata = 2) dan indeks massa tubuh ‘normal’ (Rata-rata = 21,5). Hubungan frekuensi konsumsi pangan yang mengandung gluten dan kasein dengan indeks deft tidak signifikan (p-value = 0,2474), hubungan dengan indeks DMFT dan massa tubuh signifikan (p-value = 0,0070 dan 0,0066). Simpulan penelitian adalah tidak terdapat hubungan frekuensi konsumsi pangan yang mengandung gluten dan kasein dengan indeks deft pada anak GSA, sedangkan terdapat hubungan frekuensi konsumsi pangan yang mengandung gluten dan kasein terhadap indeks DMFT serta massa tubuh pada anak GSA. Semakin tinggi frekuensi konsumsi pangan yang mengandung gluten dan kasein, maka indeks DMFT dan massa tubuh pada anak GSA semakin meningkat. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160421200004 | |
dc.subject | Gangguan Spektrum Autisme | |
dc.subject | Diet Bebas Gluten dan Kasein | |
dc.subject | Karies | |
dc.title | Hubungan Frekuensi Konsumsi Pangan yang Mengandung Gluten dan Kasein terhadap Indeks Karies serta Massa Tubuh pada Anak Gangguan Spektrum Autisme |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-160421200004-Cover.pdf
- Size:
- 22.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-160421200004-Abstrak.pdf
- Size:
- 156.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-160421200004-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 83.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-160421200004-Bab1.pdf
- Size:
- 24.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2023-160421200004-Bab2.pdf
- Size:
- 398.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format