Inventarisasi Gulma pada Tanaman Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt.) pada Berbagai Ketinggian Tempat di Wilayah Kabupaten Brebes.
dc.contributor.advisor | Uum Umiyati | |
dc.contributor.advisor | Dani Riswandi | |
dc.contributor.author | MARSELA VIANITA S | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T03:54:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T03:54:41Z | |
dc.date.issued | 2014-10-20 | |
dc.description.abstract | Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengetahui dominasi dan keanekaragaman jenis gulma pada lahan jagung manis di Kabupaten Brebes pada berbagai ketinggian tempat, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam manajemen pengendalian gulma jagung manis pada ketinggian tempat yang berbeda di Kabupaten Brebes. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah sentra produksi jagung manis di Kabupaten Brebes pada bulan Maret 2014 sampai dengan Mei 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif melalui metode survey dengan 4 wilayah pengamatan pada rentang ketinggian berbeda yang meliputi Kecamatan Tanjung (20 – 50 m dpl), Kecamatan Kersana (< 20 m dpl), Kecamatan Banjarharjo (20 – 100 m dpl), dan Kecamatan Losari (< 20 m dpl). Dari hasil penelitian diperoleh komposisi vegetasi gulma dominan yang terdapat pada ketinggian < 20 m dpl yaitu Lindernia sp. dan Portulaca oleracea yang merupakan gulma golongan berdaun lebar. Gulma dominan Axonopus compressus dan Cynodon dactylon dari golongan rumput, serta Portulaca oleracea dari golongan berdaun lebar dominan pada ketinggian 20 – 50 m dpl. Sedangkan, pada wilayah dengan ketinggian 69 – 100 m dpl gulma dominan yang muncul yaitu Axonopus compressus, Cynodon dactylon dari golongan rumput dan Lindernia sp. dari golongan berdaun lebar. Berdasarkan hasil analisis vegetasi, jenis gulma yang banyak muncul berasal dari famili Poaceae. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150510100147 | |
dc.subject | Gulma | |
dc.subject | jagung manis | |
dc.subject | ketinggian tempat | |
dc.title | Inventarisasi Gulma pada Tanaman Jagung Manis (Zea mays saccharata Sturt.) pada Berbagai Ketinggian Tempat di Wilayah Kabupaten Brebes. |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150510100147-Cover.pdf
- Size:
- 21.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150510100147-Abstrak.pdf
- Size:
- 9.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150510100147-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 170.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150510100147-Bab1.pdf
- Size:
- 113.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2014-150510100147-Bab2.pdf
- Size:
- 127.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format