PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI PENGGUNA JARUM SUNTIK TERHADAP POTENSI TERINFEKSI HIV DI BANDUNG
dc.contributor.advisor | Sutyastie Sumitro | |
dc.contributor.advisor | Adiatma Yudistira Manogar Siregar | |
dc.contributor.author | ACHMAD KAUTSAR | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T03:21:34Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T03:21:34Z | |
dc.date.issued | 2015-04-21 | |
dc.description.abstract | Dominasi penularan HIV/AIDS di Indonesia disebabkan oleh perilaku seks berisiko dan perilaku berbagi jarum suntik. Provinsi Jawa Barat menempati urutan keempat dengan kasus HIV/AIDS tertinggi diantara 33 provinsi lainnya. Perilaku seseorang untuk melakukan perilaku berisiko maupun menggunakan obat-obat terlarang dapat dipengaruhi oleh faktor status sosial dan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan adalah survei cross-sectional dan menggunakan respondent driven sampling. Subjek penelitian ini adalah pengguna narkoba suntik di wilayah Bandung. Dalam penelitian ini dikumpulkan 301 responden. Data diperoleh dengan cara wawancara terstruktur dengan menggunakan kuisioner dan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan uji logistik regresi berganda. Kekuatan pengaruh dinyatakan dalam odds ratio dan untuk memudahkan menginterpretasikan digunakan nilai marginal effect. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa individu yang bekerja memiliki nilai marginal effect sebesar -0,2422 (CI,-0,455 s/d -0,392) lebih kecil dibandingkan dengan individu yang tidak bekerja, individu dengan pendapatan yang berada dibawah Rp.500.000,00 memiliki nilai marginal effect 0,375 (CI, 0,0928 s/d 3,535), sedangkan pendapatan yang berada diantara Rp.1.500.000,00 dan Rp.2.000.000,00 memiliki nilai marginal effect sebesar 0,236 (CI, 0,015 s/d 0,456) dan individu dengan pendapatan Rp.2.000.000-Rp.2.500.000,00 memiliki nilai marginal effect sebesar 0,261 (CI, 0,0025 s/d 0,52). Durasi pemakaian memiliki nilai marginal effect sebesar 0,235 (CI, 0,121 s/d 0,349) lebih tinggi dibandingkan dengan durasi pemakaian dibawah 12 tahun. Faktor status sosial ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya potensi terinfeksi HIV. Pemerintah sebaiknya mendorong peran serta komunitas pengguna napza suntik melakukan kegiatan pengurangan dampak buruk yang bertujuan untuk mengurangi risiko terinfeksi HIV/AIDS. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120120120508 | |
dc.subject | HIV | |
dc.subject | pengguna jarum suntik | |
dc.subject | status sosial ekonomi | |
dc.title | PENGARUH STATUS SOSIAL EKONOMI PENGGUNA JARUM SUNTIK TERHADAP POTENSI TERINFEKSI HIV DI BANDUNG |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120120120508-Cover.pdf
- Size:
- 130.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120120120508-Abstrak.pdf
- Size:
- 66.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120120120508-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 233.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120120120508-Bab1.pdf
- Size:
- 331.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2015-120120120508-Bab2.pdf
- Size:
- 357.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format