PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP RETURN SAHAM PADA SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005 2011
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | SITI NURJANAH | |
dc.date.accessioned | 2024-07-16T07:03:31Z | |
dc.date.available | 2024-07-16T07:03:31Z | |
dc.date.issued | 2013-06-13 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Dalam dunia investasi, investor cenderung memilih saham yang memberikan return yang tinggi. Return saham yang berfluktuasi menunjukkan bahwa investor perlu menganalisis kinerja pasar saham sebelum menginvestasikan dananya. Right issue merupakan salah satu aksi korporasi yang diduga memberikan pengaruh pada return saham perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari: 1) Gambaran pelaksanaan right issue dan return saham pada sub sektor properti dan real estate, 2) kondisi rata-rata return saham sebelum dan setelah perusahaan mengumumkan right issue, dan 3) apakah terdapat pengaruh right issue terhadap return saham perusahaan. Sampel penelitian ini yaitu 16 perusahaan pada sektor property dan real estate yang melakukan right issue di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2011. Data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis statistik Paired Sample T Test for Means, Regresi Linear Sederhana, Korelasi Pearson, dan Koefisien Determinasi. Hasil analisis akan diuji menggunakan uji hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan right issue yang dilakukan oleh perusahaan pada sub sektor properti dan real estate tidak menyebabkan perbedaan antara rata-rata return saham sebelum dan rata-rata return saham setelah mengumumkan right issue. Namun, hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh right issue terhadap return saham yang signifikan dengan kuatnya pengaruh sebesar 77,3%. Akan tetapi, antara right issue dan return saham memiliki hubungan yang tidak searah dengan keeratan hubungan sebesar -0,879. Secara empiris, penelitian ini membuktikan bahwa right issue memberikan pengaruh negatif terhadap return saham perusahaan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170610090109 | |
dc.subject | Right Issue | |
dc.subject | Return Saham | |
dc.subject | Tidak ada keyword | |
dc.title | PENGARUH RIGHT ISSUE TERHADAP RETURN SAHAM PADA SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERCATAT DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005 2011 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-170610090109-Cover.pdf
- Size:
- 101.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-170610090109-Abstrak.pdf
- Size:
- 53.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-170610090109-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 66.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-170610090109-Bab1.pdf
- Size:
- 344.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-170610090109-Bab2.pdf
- Size:
- 221.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format