Analisis Determinan Volume Ekspor Lada Putih Indonesia Dalam Kurun Waktu 1985-2014
dc.contributor.advisor | Muhammad Arief Budiman | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | STEPHANI FLORENSIA HUTABARAT | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T03:24:46Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T03:24:46Z | |
dc.date.issued | 2016-04-20 | |
dc.description.abstract | STEPHANI FLORENSIA H, 2016. Analisis Determinan Volume Ekspor Lada Putih Indonesia, Dalam Kurun Waktu 1985-2014 . Di bawah bimbingan MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN. Komoditas lada putih merupakan salah satu komoditas ekspor Indonesia yang memberikan kontribusi cukup besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah produksi lada putih Indonesia, harga ekspor (FOB) lada putih, konsumsi domestik lada putih Indonesia, luas areal penanaman lada, dan kurs rupiah terhadap volume ekspor lada putih Indonesia baik secara simultan maupun parsial, (2) Mengetahui faktor mana yang paling berperan dalam perkembangan ekspor lada putih Indonesia diantara jumlah produksi lada putih Indonesia, harga ekspor (FOB) lada putih, konsumsi domestik lada putih, luas areal penanaman lada, dan kurs rupiah baik secara simultan dan parsial. Penelitian dilakukan menggunakan desain kuantitatif dengan teknik suatu kasus. Data yang diperlukan merupakan data deret waktu. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dan metode yang digunakan adalah metode kuadrat terkecil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah produksi lada putih Indonesia, harga ekspor (FOB) lada putih, konsumsi domestik lada putih Indonesia, luas areal penanaman lada, dan kurs rupiah secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap volume ekspor lada putih Indonesia. Variabel jumlah produksi lada putih Indonesia, konsumsi domestik lada putih Indonesia, dan kurs rupiah memiliki pengaruh yang signifikan dan harga ekspor (FOB) lada putih dan luas areal penanaman lada secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap perkembangan volume ekspor lada putih Indonesia. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150610120088 | |
dc.subject | lada putih | |
dc.subject | ekspor | |
dc.subject | volume ekspor | |
dc.title | Analisis Determinan Volume Ekspor Lada Putih Indonesia Dalam Kurun Waktu 1985-2014 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610120088-Cover.pdf
- Size:
- 15.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610120088-Abstrak.pdf
- Size:
- 83.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610120088-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 99.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610120088-Bab1.pdf
- Size:
- 375 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-150610120088-Bab2.pdf
- Size:
- 304.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format