OPTIMASI NPK DAN PUPUK POC PLUS TERHADAP BEBERAPA SIFAT KIMIA TANAH SERTA PERTUMBUHAN DAN HASIL JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata) DI LAHAN TERCEMAR LIMBAH CLARIFIER
dc.contributor.advisor | Emma Trinurani Sofyan | |
dc.contributor.advisor | Pujawati Suryatmana | |
dc.contributor.author | MUHAMMAD AGUS MULYANA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T02:03:44Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T02:03:44Z | |
dc.date.issued | 2018-03-29 | |
dc.description.abstract | Muhammad Agus Mulyana. 2018. Optimasi NPK Dan POC Plus Terhadap Beberapa Sifat Kimia Tanah Serta Pertumbuhan Dan Hasil Jagung Manis (Zea mays saccharata) Di lahan tercemar Limbah Clarifier. Dibimbing oleh Emma Trinurani Sofyan dan Pujawati Suryatmana. Suatu lahan yang terpapar limbah industri secara terus menerus akan menilmbulkan deposit bahan pencemar tanah yang nantinya akan berdampak terhadap penurunan kualitas lahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh berbagai dosis pupuk NPK dan POC terhadap sifat kimia tanah (pH, C-organik, Total Nitrogen, C/N Rasio, Fosfat tersedia, Kalium total, dan silika) serta pertumbuhan hasil jagung pada tanah sawah tercemar limbah clarifier. Percobaan dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran pada Juni hingga Agustus 2017. Penelitian menggunakan Rancangan Acak Kelompok faktor tunggal yang terdiri dari sembilan perlakuan, yaitu; 0, ½, 3/4, 1 NPK dan 0, 2,5 , 7,5 , dan 10 ml/L POC dengan masing-masing ulangan sebanyak tiga kali. Pengujian dilakukan dengan uji F pada taraf 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaplikasian NPK-POC berpengaruh terhadap sifat kimia tanah (C-organik, Total-N, Nisbah C/N, Phosfat, Kalium, Silica) serta pertumbuhan dan hasil jagung manis (Zea mays saccharata). | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150220160005 | |
dc.subject | NPK | |
dc.subject | Pupuk Organik Cair | |
dc.subject | clarifier | |
dc.title | OPTIMASI NPK DAN PUPUK POC PLUS TERHADAP BEBERAPA SIFAT KIMIA TANAH SERTA PERTUMBUHAN DAN HASIL JAGUNG MANIS (Zea mays saccharata) DI LAHAN TERCEMAR LIMBAH CLARIFIER |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-150220160005-Cover.pdf
- Size:
- 101.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-150220160005-Abstrak.pdf
- Size:
- 122.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-150220160005-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 100.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-150220160005-Bab1.pdf
- Size:
- 240.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2018-150220160005-Bab2.pdf
- Size:
- 115.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format