Proses Adopsi IFRS pada Perusahaan BUMN dan Dampaknya Terhadap Pelaporan Keuangan Menggunakan Pendekatan Institutional Theory (Studi Kasus di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk)
dc.contributor.advisor | Ersa Tri Wahyuni | |
dc.contributor.advisor | Prima Yusi Sari | |
dc.contributor.author | WINDA SUSLIANI | |
dc.date.accessioned | 2024-06-21T04:16:07Z | |
dc.date.available | 2024-06-21T04:16:07Z | |
dc.date.issued | 2017-10-06 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan (1) latar belakang PT Telkom dalam mengadopsi IFRS, (2) faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi PT Telkom dalam mengadopsi IFRS, (3) key actor yang terlibat dalam proses adopsi IFRS di PT Telkom, (4) proses adopsi IFRS di PT Telkom menggunakan pendekatan institutional work theory, dan (5) pengaruh adopsi IFRS terhadap proses penyusunan laporan keuangan di PT Telkom. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan landasan teoritis dalam membantu pembahasan masalah. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses adopsi IFRS di PT Telkom dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu kepatuhan terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh US-SEC di tahun 2007, konvergensi PSAK berbasis IFRS di tahun 2008, dan misi PT Telkom sebagai leading player di bidang keuangan. Proses adopsi IFRS dianalisa menggunakan institutional work theory diperoleh hasil sebagai berikut (1) disrupting work dilakukan dengan cara memberikan tone of the top, membuat komitmen manajemen sebagai bentuk dukungan terhadap program adopsi IFRS, (2) creating work dilakukan dengan cara memperhitungkan dampak adopsi terhadap aturan, teknologi, dan bisnis proses, menciptakan suatu program perubahan, serta mendidik agen perubahan, (3) maintaining work dilakukan dengan cara memberikan pengawasan berkelanjutan, serta mengeluarkan kebijakan yang bersifat mengikat terhadap seluruh karyawan. Adopsi IFRS berdampak mempermudah proses pembuatan laporan keuangan, namun di sisi lain memberikan dampak negatif dengan memberikan kesulitan pelaksanaan di operasional. Dengan menggunakan pendekatan institutional logic, adopsi IFRS juga berdampak merubah pola pikir dan cara pandang karyawan di PT Telkom. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120620150032 | |
dc.subject | Adopsi IFRS | |
dc.subject | Institutional Theory | |
dc.subject | Pelaporan Keuangan | |
dc.title | Proses Adopsi IFRS pada Perusahaan BUMN dan Dampaknya Terhadap Pelaporan Keuangan Menggunakan Pendekatan Institutional Theory (Studi Kasus di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-120620150032-Cover.pdf
- Size:
- 157.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-120620150032-Abstrak.pdf
- Size:
- 103.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-120620150032-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 400.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-120620150032-Bab1.pdf
- Size:
- 588.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2017-120620150032-Bab2.pdf
- Size:
- 842.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format