Pengaruh Kombinasi Organomineral terhadap C-organik, P-tersedia, K-dd serta Hasil Kedelai pada Ultisols Asal Jatinangor
dc.contributor.advisor | Benny Joy | |
dc.contributor.advisor | Yuliati Machfud | |
dc.contributor.author | NICKY OKTAV FAUZIAH | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T07:10:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T07:10:51Z | |
dc.date.issued | 2018-05-04 | |
dc.description.abstract | ABSTRAK Nicky Oktav Fauziah. 2018. Pengaruh Kombinasi Organomineral terhadap C-Organik, P-tersedia, K-dd serta Hasil Kedelai pada Ultisols Asal Jatinangor. Dibimbing Oleh Benny Joy dan Yuliati Machfud. Organomineral merupakan produk yang berasal dari bahan organik dan mineral yang dapat menambah nutrisi bagi tanaman. Kombinasi organomineral ini dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara P melalui penglepasan ikatan Fe serta meningkatkan kadar C-organik dalam tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian kombinasi organomineral (Asam Humat, Zeolit, Dolomit, dan Fosfat Alam) terhadap C-organik, P-tersedia, K-dd serta hasil kedelai yang ditanam pada Ultisols asal Jatinangor. Percobaan ini dilakukan pada bulan Oktober 2017 sampai Januari 2018 di Kebun Percobaan Ciparanje- Jatinangor dan Laboratorium Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian, Universitas Padjadjaran. Rancangan percobaan yang digunakan yaitu Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari sepuluh kombinasi perlakuan dengan tiga kali ulangan, yaitu Asam Humat (6; 8; 10 kg.ha-1); Zeolit (150; 200; 250 kg.ha-1); Dolomit (100; 150; 200 kg.ha-1); dan Fosfat Alam (250; 300; 350 kg.ha-1) dengan uji lanjut Duncan pada taraf 5%. Hasil percobaan menunjukkan bahwa tidak terdapat kombinasi perlakuan terbaik, akan tetapi kecenderungan perlakuan tertinggi dalam perlakuan ini (kombinasi Asam Humat 10 kg.ha-1+ Zeolit 250 kg.ha-1+ Dolomit 200 kg.ha-1+ Fosfat Alam 350 kg.ha-1) berpengaruh terhadap peningkatan K-dd dan bobot kering biji kedelai pertanaman, tetapi tidak terhadap C-organik dan P-tersedia. Kata Kunci: Asam humat, Dolomit, Fosfat alam, Zeolit | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150510140062 | |
dc.subject | Asam Humat | |
dc.subject | Dolomit | |
dc.subject | Fosfat Alam | |
dc.title | Pengaruh Kombinasi Organomineral terhadap C-organik, P-tersedia, K-dd serta Hasil Kedelai pada Ultisols Asal Jatinangor |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-150510140062-Cover.pdf
- Size:
- 9.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-150510140062-Abstrak.pdf
- Size:
- 6.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-150510140062-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 50.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-150510140062-Bab1.pdf
- Size:
- 23.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2018-150510140062-Bab2.pdf
- Size:
- 89.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format