PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA KULIAH DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GALUH CIAMIS
dc.contributor.advisor | R. Anang Muftiadi | |
dc.contributor.advisor | Sinta Ningrum | |
dc.contributor.author | PURNAMA SARI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-31T02:34:26Z | |
dc.date.available | 2024-05-31T02:34:26Z | |
dc.date.issued | 2014-09-06 | |
dc.description.abstract | Tesis ini menguji pengaruh kelima komponen bauran promosi yang terdiri dari periklanan, personal selling, publisitas, promosi penjualan dan direct marketing yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis terhadap keputusan mahasiswa untuk kuliah di lembaga tersebut. Hal tersebut di awali dengan adanya peningkatan jumlah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis dalam kurun waktu lima tahun terakhir setelah lembaga tersebut menerapkan kelima komponen bauran promosi sebagai strategi jitu dalam melakukan proses perekrutan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survey, yang merupakan metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli melalui pertanyaan lisan dan tertulis. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian eksplanatori (explanatory research) yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel penelitian dengan pengujian hipotesa. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis yang yang masih aktif dan berjumlah sebanyak 1.203 orang mahasiswa. Sedangkan sampel yang diambil menggunakan teknik cluster samplingdihasilkan sebanyak 100 orang mahasiswa yang dijadikan responden dalam pengumpulan data terkait penelitian ini. Pengujian yang dilakukan menggunakan analisis regresi berganda dengan uji t menunjukan bahwa dari kelima komponen bauran promosi hanya tiga variabel berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan (Y), variabel tersebut adalah periklanan (X1), publisitas (X3) dan direct marketing (X5). Sedangkan dari kelima komponen bauran promosi, periklanan merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap keputusan mahasiswa kuliah di Ekonomi Universitas Galuh Ciamis dibandingkan dengan komponen-komponen bauran promosi yang lain. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/170720080011 | |
dc.subject | Bauran promosi | |
dc.subject | periklanan | |
dc.subject | personal selling | |
dc.title | PENGARUH BAURAN PROMOSI TERHADAP KEPUTUSAN MAHASISWA KULIAH DI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS GALUH CIAMIS |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-170720080011-Cover.pdf
- Size:
- 1.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-170720080011-Abstrak.pdf
- Size:
- 54.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-170720080011-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 165.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-170720080011-Bab1.pdf
- Size:
- 103.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2014-170720080011-Bab2.pdf
- Size:
- 213.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format