ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG DAN DAMPAK INSENTIF
dc.contributor.advisor | Sony Devano | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | NURUL WIDYASTUTI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-30T06:37:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-30T06:37:52Z | |
dc.date.issued | 2022-08-30 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Mengetahui tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, (2) Mengetahui tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dan juga (3) Mengetahui faktor – faktor apa yang menjadi tujuan pemerintah untuk membuat kebijakan insentif pajak di Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan data yang digunakan ialah data primer dan sekunder, data tersebut diperoleh menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif, analisis kontribusi, dan analisis efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memasuki kategori “Efektif” dengan persentase rata – rata sebesar 92%. Tingkat kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan terhadap PAD tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 memasuki kategori “Sedang” berkontribusi dengan persentase rata – rata 23%. Faktor – faktor tujuan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak yaitu untuk meringankan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, untuk realisasi piutang pajak bumi dan bangunan meningkat, dan supaya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/120104180051 | |
dc.subject | Pajak Bumi dan Bangunan | |
dc.subject | Pendapatan Asli Daerah (PAD) Efektivitas | |
dc.subject | Kontribusi | |
dc.title | ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDUNG DAN DAMPAK INSENTIF |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2022-120104180051-Cover.pdf
- Size:
- 67.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2022-120104180051-Abstrak.pdf
- Size:
- 65.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2022-120104180051-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 105.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2022-120104180051-Bab1.pdf
- Size:
- 209.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2022-120104180051-Bab2.pdf
- Size:
- 230.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format