Pengaruh Strategi Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Customer (Uji Pengaruh Strategi Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Customer PT Bio Farma persero di Kota Bandung
dc.contributor.advisor | Jimi Narotama Mahameruaji | |
dc.contributor.advisor | Duddy Zein | |
dc.contributor.author | MUHAMMAD FAJAR RAMADHANI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T07:25:30Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T07:25:30Z | |
dc.date.issued | 2017-08-12 | |
dc.description.abstract | Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh strategi relationship marketing terhadap loyalitas customer serta mengetahui dan memahami seberapa besar pengaruh Product (X1), Customer Group (X2), Communication Channel (X3), dan Relationship Stages (X4) terhadap loyalitas customer PT. Bio Farma (Persero) di kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode uji pengaruh kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sampling, kuesioner, studi pustaka, dan observasi. Teori yang digunakan adalah Social Exchange Theory dari John Thibaut dan Harold Kelly Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh strategi relationship marketing terhadap loyalitas customer PT. Bio Farma (Persero) di kota Bandung, ditunjukan dengan nilai Fhitung yaitu sebesar 22.930. Diperoleh dari hasil hitung bahwa pengaruh antara variabel menggunakan rumus regresi, thitung Product (X1) sebesar 4,022, thitung Customer Group (X2) sebesar 2,685, thitung Communication Channel (X3) sebesar 1,626, dan thitung Relationship Stages (X4) sebesar 3,942. Dengan demikian masing – masing thitung lebih besar dari ttabel, kecuali thitung untuk variabel X3 yaitu Communication Channel lebih kecil dari ttabel. Secara keseluruhan hasil dari penelitian ini menunjukan dan membuktikan adanya pengaruh antara strategi relationship marketing terhadap loyalitas customer PT Bio Farma (Persero) di Kota Bandung. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/210110100045 | |
dc.subject | Relationship Marketing | |
dc.subject | Loyalitas | |
dc.subject | Customer | |
dc.title | Pengaruh Strategi Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Customer (Uji Pengaruh Strategi Relationship Marketing Terhadap Loyalitas Customer PT Bio Farma persero di Kota Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110100045-Cover.pdf
- Size:
- 259.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110100045-Abstrak.pdf
- Size:
- 151.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110100045-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 223.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110100045-Bab1.pdf
- Size:
- 778.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2017-210110100045-Bab2.pdf
- Size:
- 426.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format