Analisis Kepuasan Konsumen dan Strategi Pengembangan Usaha Chocolajit (Studi Kasus UMKM Jhechocolato di Kabupaten Bandung Barat)
dc.contributor.advisor | Drupadi Ciptaningtyas | |
dc.contributor.advisor | Ahmad Thoriq | |
dc.contributor.author | FATIMAH TRESNA NIRMALA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T01:51:49Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T01:51:49Z | |
dc.date.issued | 2023-09-04 | |
dc.description.abstract | Chocolajit adalah inovasi produk cokelat dan wajit dari Cililin, Bandung Barat yang dikelola oleh UMKM Jhechocolato. Pada tahun 2018, Chocolajit mengalami penurunan penjualan akibat reformulasi produk sehingga menyebabkan perubahan perilaku konsumen dan membuat perkembangan usaha menjadi lambat. Kajian dilakukan dengan tujuan menganalisis kepuasan konsumen terhadap produk Chocolajit dan menganalisis strategi pengembangan usaha. Metode kajian dilakukan menggunakan analisis kepentingan kinerja atau Importance Performance Analysis (IPA) dan analisis indeks kepuasan konsumen atau Customer Satisfaction Index (CSI) dan analisis kekuatan kelemahan peluang dan ancaman (SWOT) dengan matriks Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) dan External Strategic Factors Analysis Summary (EFAS), yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun matriks IE, matriks space dan matriks SWOT. Nilai CSI Chocolajit yaitu 82,87% menunjukkan bahwa secara umum konsumen telah merasa sangat puas dengan kualitas Chocolajit. Hasil analisis SWOT Chocolajit pada matriks IE dan matriks space menunjukkan posisi Chocolajit berada di kuadran 1 maka strategi pengembangan usaha yang tepat yaitu dengan menggunakan kekuatan internal untuk mendapatkan keuntungan peluang eksternal atau strategi S-O dan berkonsentrasi pada strategi intensif yaitu penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150104190037 | |
dc.subject | Chocolajit | |
dc.subject | indeks kepuasan konsumen | |
dc.subject | matriks IFAS EFAS | |
dc.title | Analisis Kepuasan Konsumen dan Strategi Pengembangan Usaha Chocolajit (Studi Kasus UMKM Jhechocolato di Kabupaten Bandung Barat) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-150104190037-Cover.pdf
- Size:
- 24.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-150104190037-Abstrak.pdf
- Size:
- 337.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-150104190037-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 346.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-150104190037-Bab1.pdf
- Size:
- 221.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-150104190037-Bab2.pdf
- Size:
- 346.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format