PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH TOMAT DALAM PENGENCER TRIS KUNING TELUR TERHADAP KEUTUHAN MEMBRAN PLASMA DAN TUDUNG AKROSOM SPERMA PADA CHILLED SEMEN DOMBA LOKAL
dc.contributor.advisor | Nurcholidah Solihati | |
dc.contributor.advisor | Kundrat Hidajat | |
dc.contributor.author | ERLIANI SUCI RAMADHANTI YUDENSI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-16T00:43:19Z | |
dc.date.available | 2024-05-16T00:43:19Z | |
dc.date.issued | 2020-08-12 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penambahan sari buah tomat dalam pengencer Tris Kuning Telur terhadap keutuhan membran plasma dan tudung akrosom sperma pada chilled semen domba Lokal. Penelitian ini di laksanakan di Laboratorium Reproduksi dan Inseminasi Buatan, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran pada bulan 29 Januari – 1 Maret 2020. Objek yang digunakan pada penelitian adalah semen domba Lokal. Metode yang digunakan yaitu eksperimental laboratoris menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan empat perlakuan yaitu tanpa penambahan sari buah tomat (P1), penambahan sari buah tomat 10% (P2), penambahan sari buah tomat 20% (P3) dan penambahan sari buah tomat 30% (P4), lalu setiap perlakuan diulang sebanyak lima kali. Hasil analisis ragam menunjukkan bahwa penambahan sari buah tomat sangat nyata (P<0,01) berpengaruh terhadap keutuhan membran plasma dan tudung akrosom sperma. Uji Jarak Berganda Duncan pada keutuhan membran plasma menunjukkan bahwa P3 (83,20 ± 0,76%) sangat nyata lebih tinggi dibandingkan P1, P4 dan P2. Begitu pula dengan keutuhan tudung akrosom bahwa P3 (83,20 ± 1,35%) sangat nyata lebih tinggi dibandingkan P4, P1, dan P2. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penambahan sari buah tomat sebanyak 20% menghasilkan keutuhan membran plasma dan tudung akrosom sperma tertinggi. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/200110160192 | |
dc.subject | Sari buah tomat | |
dc.subject | semen domba | |
dc.subject | chilled semen | |
dc.title | PENGARUH PENAMBAHAN SARI BUAH TOMAT DALAM PENGENCER TRIS KUNING TELUR TERHADAP KEUTUHAN MEMBRAN PLASMA DAN TUDUNG AKROSOM SPERMA PADA CHILLED SEMEN DOMBA LOKAL |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-200110160192-Cover.pdf
- Size:
- 51.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-200110160192-Abstrak.pdf
- Size:
- 144.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-200110160192-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 114.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-200110160192-Bab1.pdf
- Size:
- 120.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2020-200110160192-Bab2.pdf
- Size:
- 209.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format