Kemarahan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | FITRIANI | |
dc.date.accessioned | 2024-06-04T03:22:59Z | |
dc.date.available | 2024-06-04T03:22:59Z | |
dc.date.issued | 2016-04-19 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga yang direspon secara psikologis oleh korban kekerasan dengan kemarahan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kemarahan dan karakteristik perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di unit pelaksana teknis pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung. Metode deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan variabel kemarahan perempuan korban kekerasan. Responden dalam penelitian ini 33 orang yang diambil berdasarkan total sampel dalam waktu empat bulan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument STAXI-2 yang sudah diadaptasi kedalam bahasa Indonesia dengan nilai validitas 0.14-0.85 dan reliabilitas 0.71-0.89. Kuisioner berupa skala likert dan menggunakan mean sebagai unit analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa 63.6% responden berada pada usia perkembangan dewasa muda, intensitas kemarahan (state anger) rendah (mean 29.94), sifat kemarahan (trait anger) sedang (mean 24.15), anger out rendah (mean 15.64), anger in sedang (mean 20.79), control out sedang (mean 22.82), control in sedang (mean 22.48) dan index ekspresi marah rendah (mean 39.12). Kesimpulannya adalah kekerasan sering terjadi pada perempuan dewasa muda, perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki sifat kemarahan sedang, intensitas kemarahan rendah, cenderung mensupresi kemarahannya dan kurang mampu mengekspresikan kemarahannya. Disarankan kepada UPT P2TP2A supaya mengkonsultasikan setiap korban kepada psikolog atau perawat jiwa untuk melatih korban kekerasan cara mengekspresikan kemarahan secara konstruktif. Kata Kunci : Kemarahan, korban kekerasan, perempuan, UPT P2TP2A Kepustakaan : 73, 2000-2014 | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220110140217 | |
dc.subject | Kemarahan | |
dc.subject | Perempuan | |
dc.subject | Korban Kekerasan | |
dc.title | Kemarahan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kota Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 11
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-220110140217-Cover.pdf
- Size:
- 27.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-220110140217-Abstrak.pdf
- Size:
- 21.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-220110140217-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 108.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-220110140217-Bab1.pdf
- Size:
- 204.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2016-220110140217-Bab2.pdf
- Size:
- 152.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format