PENGARUH PELAKSANAAN MOBILISASI PROGRESIF LEVEL I TERHADAP HEMODINAMIK NON INVASIF PADA PASIEN KRITIS Di GENERAL INTENSIVE CARE UNIT (GICU) RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | AINNUR RAHMANTI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:58:15Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T02:58:15Z | |
dc.date.issued | 2012-08-03 | |
dc.description.abstract | Abstrak Pasien kritis memiliki tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi, hal ini diperparah dengan pemberian imobilisasi yang berkepanjangan. Perubahan hemodinamik yang tidak stabil, menjadikan alasan perawat di ICU untuk menghentikan kegiatan mobilisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian mobilisasi progresif level I terhadap perubahan hemodinamik non invasif pada pasien kritis di ruang GICU RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Desain yang digunakan adalah quasi eksperiment. Jumlah sampel 30 responden yang diambil dengan cara consecutive sampling. Pemberian mobilisasi yang diberikan yaitu berupa pengaturan posisi head of bed 30 , head of bed 45 0 disertai dengan passive range of motion, kemudian dilanjut dengan posisi lateral kanan dan kiri. Pengukuran hemodinamik dilakukan sebelum dan sesudah pemberian intervensi. Uji beda rerata perubahan hemodinamik non invasif menggunakan Anova Repeated Measurement. Hasil penelitian didapatkan setelah diberikan intervensi terlihat ada perubahan pada pameter sistolik, diastolik dan respiratory rate dibandingkan pada awal pengukuran. Pada parameter heart rate dan saturasi oksigen tidak mengalami perubahan. Analisi bivariat didapatkan pengaruh pemberian mobilisasi pada respiratory rate dengan p value = 0,023 sedang pada parameter lain didapatkan p value > 0,05. Simpulan, pemberian mobilisasi progresif berpengaruh terhadap perubahan respiratory rate. Implikasi dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan mobilisasi pada pasien di ICU. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220120100010 | |
dc.subject | Mobilisasi Progresif | |
dc.subject | Hemodinamik Non Invasif | |
dc.subject | ICU | |
dc.title | PENGARUH PELAKSANAAN MOBILISASI PROGRESIF LEVEL I TERHADAP HEMODINAMIK NON INVASIF PADA PASIEN KRITIS Di GENERAL INTENSIVE CARE UNIT (GICU) RSUP Dr. HASAN SADIKIN BANDUNG |
Files
Original bundle
1 - 5 of 10
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100010-Cover.pdf
- Size:
- 160.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100010-Abstrak.pdf
- Size:
- 150.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100010-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 209.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100010-Bab1.pdf
- Size:
- 247.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2012-220120100010-Bab2.pdf
- Size:
- 449.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format