Pengaruh Penggunaan Larutan Elektrolit Alami Terhadap Penyusutan Bobot Badan dan Status Hematologis Pada Domba Ekor Gemuk Selama Transportasi
dc.contributor.advisor | An An Yulianti | |
dc.contributor.advisor | Ronnie Permana | |
dc.contributor.author | ADE VICTORIO NUGROHO S | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T01:53:24Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T01:53:24Z | |
dc.date.issued | 2013-07-22 | |
dc.description.abstract | Penelitian tentang Pengaruh Penggunaan Larutan Elektrolit Alami terhadap Penyusutan Bobot badan dan Status Hematologis Pada Domba ekor Gemuk Selama Transportasi telah dilaksanakan dari tanggal 1 Mei sampai 27 Juni 2013. Transportasi dilakukan dari PT Agro Jaya Mulya, Probolinggo, Jawa Timur ke Bekasi Timur, Jawa Barat , analisis darah dilakukan di Laboratorium Fisiologi Ternak dan Biokimia Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Penelitian ini menggunakan 20 ekor domba ekor gemuk jantan umur 1,5 tahun dengan bobot badann 25-33 Kg. Transportasi menggunakan truk diesel. Penelitian dilakukan secara eksperimental menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL), empat perlakuan yaitu R0 = Domba tidak diberikan larutan elektrolit, R1= Domba diberikan larutan elektrolit pada saat sebelum keberangkatan, R2= Domba diberikan larutan elektrolit pada istirahat pertama,dan R3= Domba diberikan larutan elektrolit pada istirahat pertama dan istirahat kedua, masing-masing diulang lima kali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan R3 memberikan pengaruh nyata terhadap pengurangan penyusutan bobot badan pada domba ekor gemuk dengan penyusutan 0,7 kg (2,28%) namun tidak berpengaruh nyata terhadap status Hematologis selama transportasi. Kata kunci : Elektrolit alami, Domba Ekor Gemuk, Transportasi, Penyusutan Bobot Badan, Hematologis | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/200110090122 | |
dc.subject | Domba Ekor Gemuk | |
dc.subject | Penyustutan Bobot Badan | |
dc.subject | Hematologis | |
dc.title | Pengaruh Penggunaan Larutan Elektrolit Alami Terhadap Penyusutan Bobot Badan dan Status Hematologis Pada Domba Ekor Gemuk Selama Transportasi |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-200110090122-Cover.pdf
- Size:
- 27.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-200110090122-Abstrak.pdf
- Size:
- 86.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-200110090122-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 97.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-200110090122-Bab1.pdf
- Size:
- 173.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2013-200110090122-Bab2.pdf
- Size:
- 223.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format