Korelasi Antara Kadar Serum Amiloid A dan C-Reactive Protein Terhadap Derajat Keparahan Infeksi Odontogenik
dc.contributor.advisor | Andri Hardianto | |
dc.contributor.advisor | R. Agus Nurwiadh | |
dc.contributor.author | WIM FIRSTYANANDA | |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T08:15:10Z | |
dc.date.available | 2024-05-22T08:15:10Z | |
dc.date.issued | 2021-10-12 | |
dc.description.abstract | Infeksi di kepala dan leher umumnya disebabkan oleh infeksi odontogenik yang menyebar. Infeksi odontogenik menyebabkan berbagai manifestasi lokal ataupun sistemik, dengan komplikasi ringan hingga berat tergantung dari derajat keparahannya. Penilaian derajat keparahan infeksi odontogenik merupakan faktor dalam menentukan prognosis, yang dinilai melalui parameter lokal dan sistemik. Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk melihat penanda biologis terhadap proses infeksi yang terjadi. Serum amiloid A (SAA) dan C-reactive protein (CRP) merupakan protein fase akut yang konsentrasinya meningkat pada saat inflamasi. Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis korelasi antara SAA dan CRP terhadap derajat keparahan infeksi odontogenik pada pasien dengan infeksi odontogenik. Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian observasional analitik yang dilakukan pada pasien dengan diagnosis infeksi odontogenik yang datang ke RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dilakukan pemeriksaan derajat keparahan infeksi odontogenik dan pengambilan sampel darah untuk menilai kadar SAA dan CRP. Korelasi antara SAA dan CRP terhadap derajat keparahan infeksi odontogenik dinilai menggunakan uji korelasi rank spearman. Hasil: Berdasarkan 31 subjek penelitian yang dilakukan pemeriksaan derajat keparahan infeksi odontogenik dan pengukuran kadar SAA dan CRP menunjukkan bahwa terdapat korelasi secara statistik antara SAA dan CRP terhadap derajat keparahan infeksi odontogenik dengan kadar CRP pada pasien infeksi odontogenik dengan nilai koefisien korelasi r=0,475 (p= 0,028). Kesimpulan: Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa terdapat korelasi antara kadar serum amiloid A dan C-reactive protein terhadap derajat keparahan infeksi odontogenik. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160121170005 | |
dc.subject | Infeksi odontogenik | |
dc.subject | derajat keparahan infeksi odontogenik | |
dc.subject | CRP | |
dc.title | Korelasi Antara Kadar Serum Amiloid A dan C-Reactive Protein Terhadap Derajat Keparahan Infeksi Odontogenik |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160121170005-Cover.pdf
- Size:
- 222.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160121170005-Abstrak.pdf
- Size:
- 399.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160121170005-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 444.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160121170005-Bab1.pdf
- Size:
- 230.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2021-160121170005-Bab2.pdf
- Size:
- 987.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format