Desain dan Modifikasi Permukaan Graphene Quantum Dots(GQD) Menggunakan Pendekatan Kuantum Semi-empiris untuk Aplikasi Biosensor
dc.contributor.advisor | I Made Joni | |
dc.contributor.advisor | Camellia Panatarani | |
dc.contributor.author | SETIANTO | |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T04:43:40Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T04:43:40Z | |
dc.date.issued | 2023-09-28 | |
dc.description.abstract | Graphene quantum dots (GQD) adalah struktur nano berukuran kecil yang terbentuk dari fragmen graphene, dengan sifat-sifat elektronik dan optik yang sangat menarik. Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kuantum semi-empiris dalam melakukan desain dan modifikasi permukaan GQD untuk aplikasi biosensor. Pendekatan semi-empiris memungkinkan pemodelan sifat-sifat elektronik dan optik dari GQD dan mampu memprediksi perubahan yang terjadi setelah modifikasi. Kami menemukan bahwa sifat-sifat kluster GQD, seperti bentuk, dan struktur tepi, mempengaruhi energi ionisasi dan afinitas elektron. Sebagai contoh, molekul GQD dengan bentuk belah ketupat (C30H14, dibenzo[bc,kl]coronene) memiliki karakteristik kerapatan elektron yang tinggi dan energi ionisasi yang rendah, sehingga berpotensi sebagai molekul donor. Selanjutnya, kami melakukan analisis FTIR pada GQD yang difungsionalisasi dengan gugus tertentu dan mengungkapkan transisi elektronik yang terkait dengan pergeseran puncak eksitasi. Transisi π → π* dari ikatan C=C aromatik dan transisi n → π* dari ikatan C–O memainkan peran penting dalam proses absorpsi dan emisi GQD. Hal ini memberikan wawasan yang lebih dalam tentang mekanisme luminesensi GQD. Kami juga melakukan modifikasi permukaan GQD yang dipasivasi menggunakan gugus –OH dan –NH2. Hasilnya menunjukkan bahwa GQD dengan gugus –OH berperan sebagai fluorofor donor, sementara GQD dengan gugus –NH2 berperan sebagai fluorofor akseptor. Oleh karena itu, pasangan yGQD – rGQD dipilih sebagai fluorofor untuk teknik FRET (Förster resonance energy transfer) karena memiliki integral spektral tumpang tindih yang kuat. Temuan kami ini menunjukkan bahwa GQD yang didesain dan dimodifikasi menggunakan pendekatan kuantum semi-empiris memiliki potensi besar dalam aplikasi biosensor. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/250230190003 | |
dc.subject | graphene quantum dots | |
dc.subject | biosensor | |
dc.subject | pendekatan kuantum semi-empiris | |
dc.title | Desain dan Modifikasi Permukaan Graphene Quantum Dots(GQD) Menggunakan Pendekatan Kuantum Semi-empiris untuk Aplikasi Biosensor |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-250230190003-Cover.pdf
- Size:
- 22.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-250230190003-Abstrak.pdf
- Size:
- 237.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-250230190003-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 366.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-250230190003-Bab1.pdf
- Size:
- 238.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-250230190003-Bab2.pdf
- Size:
- 501.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format