IDENTIFIKASI SILIKA (Si) TERSEDIA PADA TANAH SAWAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS TANAMAN PADI DI KABUPATEN SUBANG
dc.contributor.advisor | Abraham Suriadikusumah | |
dc.contributor.advisor | Rija Sudirja | |
dc.contributor.author | BUDY FRASETYA TAUFIK QURROHMAN | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T02:26:51Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T02:26:51Z | |
dc.date.issued | 2023-07-11 | |
dc.description.abstract | Implementasi pemupukan Silikon (Si) sebagai strategi meningkatkan ketahanan tanaman padi terhadap cekaman biotik dan abiotik memerlukan dukungan basis data spasial. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kandungan dan sebaran Si tersedia (SiAP) tanah sawah, mengidentifikasi hubungan beberapa sifat fisik-kimia tanah, sifat kimia air irigasi terhadap SiAP, SiAP terhadap hasil tanaman padi dan menentukan optimasi pemupukan Si pada status SiAP berbeda. Penelitian ini menggunakan metode survei untuk mengambil sampel tanah sawah dari 48 lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat. Sampel tanah yang diperoleh dianalisis di laboratorium dan sisanya digunakan sebagai media tanam. Metode pengujian pertumbuhan tanaman padi pada tahap 2 menggunakan metode uji beda dua nilai-rata dan tahap 3 menggunakan metode penelitian rancangan acak lengkap. Hasil analisis laboratorium tanah sawah dari 48 lokasi sampel kandungan Si tersedianya berkisar antara 70-378 ppm. Status SiAP tanah sawah di Kabupaten Subang berdasarkan analisis spasial 26,395 ha (25%) termasuk kategori rendah, 61.744 ha (59%) kategori sedang dan 15.952 ha (15%) kategori tinggi. Wilayah yang memiliki kandungan SiAP rendah sampai sedang berada di wilayah Subang bagian Utara (lowland area) dan wilayah Subang bagian Selatan (upland area) kandungan SiAP sedang sampai tinggi. Hubungan antara SiAP terhadap kandungan total SiO2, N-total, pH (H2O); pH (KCl), C-organik, fraksi liat, fraksi pasir, fraksi debu berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson termasuk kategori rendah sampai sedang. Hasil analisis korelasi Pearson antara SiAP terhadap jumlah malai (umur 84 dan 98 hari setelah tanam), berat kering tanaman padi, berat 1000 butir dan gabah kering panen menunjukkan hubungan lemah dan tidak nyata (p> 0,05). Pengaruh pemupukan Si pada status Si tersedia berbeda menunjukkan pengaruh nyata pada parameter jumlah malai 84 dan 98 HST, gabah kering panen (GKP), gabah kering giling (GKG), sedangkan berat kering jerami dan berat 1.000 butir tidak menunjukkan pengaruh nyata. Respons pemupukan Si pada tanaman padi berbeda untuk setiap status SiAP tanah sawah. Pemupukan Si pada status Si tersedia rendah, produktivitas tanaman padi optimal dicapai tanpa pemupukan Si, status Si tersedia sedang optimal pada konsentrasi 11 mL L-1 dan status Si tersedia tinggi produktivitas optimal dicapai pada konsentrasi pupuk Si 28 mL L-1. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/150130200501 | |
dc.subject | Analisis spasial | |
dc.subject | status silika tersedia | |
dc.subject | tanaman padi | |
dc.title | IDENTIFIKASI SILIKA (Si) TERSEDIA PADA TANAH SAWAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PRODUKTIVITAS TANAMAN PADI DI KABUPATEN SUBANG |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-150130200501-Cover.pdf
- Size:
- 210.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-150130200501-Abstrak.pdf
- Size:
- 346.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-150130200501-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 530.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-150130200501-Bab1.pdf
- Size:
- 598.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S3-2023-150130200501-Bab2.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format