Gambaran Tingkat Ketergantungan Perawatan Berdasarkan Demografi dan Riwayat Medis Pasien di Ruang Rawat Inap Darussalam Rumah Sakit Al Islam Bandung
dc.contributor.advisor | Nursiswati | |
dc.contributor.advisor | Udin Rosidin | |
dc.contributor.author | ZAIDA RAHMA SABILA | |
dc.date.accessioned | 2024-06-13T04:54:05Z | |
dc.date.available | 2024-06-13T04:54:05Z | |
dc.date.issued | 2023-08-28 | |
dc.description.abstract | Ketergantungan perawatan terjadi ketika seorang pasien memerlukan perawatan dari orang lain dan profesional kesehatan untuk mengembalikan kemampuannya dalam merawat diri. Pasien bedah dan penyakit dalam merupakan populasi yang berisiko sehubungan dengan demografi dan riwayat medis pada saat admisi yang dapat mempengaruhi tidak stabilnya kemampuan pasien dalam aspek fisik, kognitif, dan psikososial, sehingga mengakibatkan ketergantungan pada perawatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tingkat ketergantungan perawatan berdasarkan karakteristik demografi dan riwayat medis pasien bedah dan penyakit dalam di ruang rawat inap Darussalam Rumah Sakit Al Islam Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 139 pasien yang terdiri dari 122 pasien penyakit dalam dan 17 pasien bedah yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner Care Dependency Scale (CDS). Penelitian dianalisis menggunakan teknik analisis univariat dan tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat ketergantungan sangat tergantung saat admisi dan sebagian tergantung saat discharge pada pasien penyakit dalam dengan karakteristik pendidikan terakhir, diagnosa medis, dan LOS (Length of Stay). Sedangkan, tingkat keterantungan sepenuhnya tergantung saat pre-operative ditemukan pada karakteristik usia dan diagnosa medis, tingkat ketergantungan sepenuhnya tergantung saat pos-operative ditemukan pada karakteristik diagnosa medis, dan tingkat ketergantungan sebagian tergantung ditemukan pada karakteristik usia, pendidikan terakhir, status pernikahan, dan diagnosa medis saat admisi pada pasien bedah. Diharapkan instrumen CDS dapat digunakan untuk mengkaji tingkat ketergantungan perawatan dan mengelola sumber daya perawat pegelola yang sesuai dengan kebutuhan ketergantungan perawatan, sehingga dapat memberikan asuhan perawatan yang lebih komprehensif. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/220310190010 | |
dc.subject | bedah | |
dc.subject | care dependency scale | |
dc.subject | ketergantungan perawatan | |
dc.title | Gambaran Tingkat Ketergantungan Perawatan Berdasarkan Demografi dan Riwayat Medis Pasien di Ruang Rawat Inap Darussalam Rumah Sakit Al Islam Bandung |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220310190010-Cover.pdf
- Size:
- 37.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220310190010-Abstrak.pdf
- Size:
- 17.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220310190010-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 56.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220310190010-Bab1.pdf
- Size:
- 246.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-220310190010-Bab2.pdf
- Size:
- 419.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format