PENGARUH PENAMBAHAN FIBER ZIRKONIA-POLIMETILMETAKRILAT DENGAN BERAT ZIRKONIA BERBEDA TERHADAP KEKUATAN FLEKSURAL DAN MODULUS ELASTISITAS FIBER-REINFORCED COMPOSITE
dc.contributor.advisor | Setyawan Bonifacius | |
dc.contributor.advisor | Rasmi Rikmasari | |
dc.contributor.author | ERIS DIAN NOVIANTI | |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T08:42:21Z | |
dc.date.available | 2024-09-11T08:42:21Z | |
dc.date.issued | 2024-01-14 | |
dc.description.abstract | Pendahuluan: Saat ini, protesa Resin-Bonded Fiber-Reinforced Composite (RBFRC) merupakan satu-satunya restorasi protesa cekat dengan teknik langsung yang menawarkan kekuatan fleksural dan kapasitas menahan beban tinggi, indikasi klinis yang serbaguna dan dapat menggantikan kehilangan satu atau dua gigi. Tujuan penelitian: Melihat pengaruh penambahan fiber Zirkonia-polimetilmetakrilat hasil sintesis metode wet spinning dengan komposisi zirkonia berbeda terhadap kekuatan fleksural dan modulus elastisitas fiber-reinforced composite. Metode: Sampel terdiri dari 50 spesimen yang dibagi menjadi lima kelompok dengan berat zirkonia berbeda. Kelompok 1: tanpa fiber (kontrol negatif); kelompok 2: dengan fiber polimetilmetakrilat tanpa zirkonia (kontrol positif); kelompok 3: dengan fiber zirkonia 0,1 gr-polimetilmetakrilat; kelompok 4: dengan fiber zirkonia 0,3 gr-polimetilmetakrilat; dan kelompok 5 dengan fiber zirkonia 0,5 gr-polimetilmetakrilat. Kekuatan fleksural dan modulus elastisitas diukur menggunakan uji tekuk tiga titik. Data dianalisis dengan ANOVA diikuti oleh uji t-independent dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil: kekuatan fleksural fiber Zirkonia 0,3 gr-polimetilmetakrilat (108±14 MPa) secara signifikan lebih besar daripada kelompok kontrol negatif (86±13 MPa) dan kontrol positif (84±15 MPa). Modulus elastisitas juga meningkat secara signifikan pada kelompok zirconia 0,3 gr-polimetilmetakrilat (13±12 GPa) daripada kelompok kontrol negatif (7±2 GPa) dan kontrol positif (6,29±1,03 GPa). Simpulan: Penambahan fiber Zirkonia-polimetilmetakrilat efektif untuk meningkatkan kekuatan fleksural dan modulus elastisitas dengan berat optimal zirkonia 0,3 gram. Kata kunci: Fiber Zirkonia-polimetilmetakrilat, fiber-reinforced composite, kekuatan fleksural, modulus elastisitas | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/160221200007 | |
dc.subject | Fiber Zirkonia-polimetilmetakrilat | |
dc.subject | fiber-reinforced composite | |
dc.subject | kekuatan fleksural | |
dc.title | PENGARUH PENAMBAHAN FIBER ZIRKONIA-POLIMETILMETAKRILAT DENGAN BERAT ZIRKONIA BERBEDA TERHADAP KEKUATAN FLEKSURAL DAN MODULUS ELASTISITAS FIBER-REINFORCED COMPOSITE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-160221200007-Cover.pdf
- Size:
- 161.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-160221200007-Abstrak.pdf
- Size:
- 149.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-160221200007-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 340.95 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-160221200007-Bab1.pdf
- Size:
- 282.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- SPESIALIS-2024-160221200007-Bab2.pdf
- Size:
- 976.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format