HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK IBU BERSALIN TERKONFIRMASI COVID-19 DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA PADA BAYI DI RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG PERIODE JULI 2021-JULI 2022
dc.contributor.advisor | Sefita Aryuti Nirmala | |
dc.contributor.advisor | Akhmad Yogi Pramatirta | |
dc.contributor.author | DINNA TRIYANI | |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T05:24:25Z | |
dc.date.available | 2024-05-27T05:24:25Z | |
dc.date.issued | 2023-07-12 | |
dc.description.abstract | Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV2). Omicron merupakan varian terbaru dari coronavirus. Omicron di Indonesia pertama kali terdeteksi pada awal bulan Desember dengan jumlah total kasus secara gelobal 72.209.009 kasus. Infeksi COVID-19 dapat menyebabkan luaran bayi seperti kelahiran prematur, kematian ibu, abortus dan bayi lahir mati. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan antara karakteristik ibu bersalin terkonfirmasi COVID-19 dengan kejadian asfiksia pada bayi di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung periode Juli 2021 sampai Juli 2022 dengan jumlah sampel 69 ibu bersalin dan 70 bayi. Metode penelititan mengunakan analitik berupa kuantitatif deskriptif. Pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling dan dianalisis dengan uji chi-square. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan antara usia ibu terkonfirmasi COVID-19 dengan kejadian asfiksia pada bayi (p-value=0.838), paritas ibu terkonfirmasi COVID-19 dengan asfiksia (p-value =0.647) dan jenis persalinan ibu terkonfirmasi COVID- 19 dengan asfiksia (p-value =0.313). Terdapat hubungan antara usia kehamilan ibu terkonfirmasi COVID-19 dengan kejadian asfiksia pada bayi (P=0.001) dan komplikasi ibu terkonfirmasi COVID-19 dengan kejadian asfiksia (p-value =0.013). Kesimpulan penelitian ini adalah terdapat hubungan antara karakteristik usia kehamilan dan komplikasi ibu terkonfirmasi COVID-19 dengan kejadian asfiksia pada bayi, sedangkan pada karakteristik usia, paritas dan jenis persalinan ibu terkonfirmasi COVID-19 menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan dengan kejadian asfiksia pada bayi di RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/130104190006 | |
dc.subject | Ibu hamil | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Asfiksia | |
dc.title | HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK IBU BERSALIN TERKONFIRMASI COVID-19 DENGAN KEJADIAN ASFIKSIA PADA BAYI DI RSUP DR. HASAN SADIKIN BANDUNG PERIODE JULI 2021-JULI 2022 |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190006-Cover.pdf
- Size:
- 193.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190006-Abstrak.pdf
- Size:
- 311.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190006-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 247.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190006-Bab1.pdf
- Size:
- 361.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- DIPLOMA-2023-130104190006-Bab2.pdf
- Size:
- 377.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format