HUBUNGAN ASUHAN NUTRISI DAN STIMULASI DENGAN STATUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA USIA 12−36 BULAN
dc.contributor.advisor | Herry Herman | |
dc.contributor.advisor | Tidak ada Data Dosen | |
dc.contributor.author | ERLIANA ULFAH | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T02:59:58Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T02:59:58Z | |
dc.date.issued | 2023-05-26 | |
dc.description.abstract | Asuhan nutrisi dan stimulasi yang kurang memadai pada masa awal kehidupan anak, terutama anak usia 1–3 tahun, akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak yang tidak optimal. Pada usia tersebut merupakan masa dimana anak tumbuh dan berkembang secara pesat, sehingga peran orangtua, terutama ibu sebagai orang terdekat dalam proses pengasuhan anak sangatlah penting, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar anak (asah, asuh, asih), yang salah satunya adalah dengan memberikan asuhan nutrisi dan stimulasi yang baik. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi kepada orangtua mengenai asuhan nutrisi dan stimulasi yang sesuai dengan usia tumbuh kembang anak dan orang tua akan lebih memperhatikan asupan nutrisi dan stimulasi yang diberikan kepada anaknya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara asuhan nutrisi dan stimulasi dengan tumbuh kembang balita usia 12–36 bulan. Penelitian ini menggunakan rancangan mixed method dengan strategi concurrent triangulasi. Metode dengan penelitian kuantitatif menggunakan strategi penelitian analitikcross sectional dengan paradigma postpositivisme, dan penelitian kualitatif menggunakan strategi studi kasus dengan paradigma konstruktivisme. Subjek penelitian yaitu ibu dan balita usia 12–36 bulan, di Wilayah Kerja Puskesmas Cibatu Kabupaten Garut sebanyak 156 orang. Pengambilan sampel kuantitatif berdasarkan teknik proporsi selanjutnya dilakukan multistage dan random sampling, sedangkan untuk sampel kualitatif menggunakan teknik non probability sampling, dengan cara purposive sampling. Pengujian satatistik menggunakan uji Chi Square dengan kemaknaan hasil uji ditentukan berdasarkan nilai p<0,05. Hasil penelitian menunjukan tidak terdapat hubungan karakteristik responden dengan asuhan nutrisi dan stimulasi yang dilakukan ibu, yang meliputi; usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, paritas dan pengasuh, kecuali untuk karakteristik pekerjaan dan penghasil menunjukan terdapat hubungan dengan asuhan nutrisi dengan nilai p=0,048 dan p=0,010. Tidak terdapat hubungan asuhan nutrisi dengan pertumbuhan balita, nilai p=0,272 dan tidak terdapat hubungan asuhan nutrisi dengan perkembangam, balita p=0,919, sedangkan untuk stimulasi menunjukan ada hubungan bermakna dengan perkembangan balita dengan nilai p<0,05 (p=0,027). Simpulan: tidak terdapat hubungan asuhan nutrisi dengan pertumbuhan tumbuh balita usia 12–36 bulan, tidak terdapat hubungan asuhan nutrisi dengan perkembangan balita usia 12–36 bulan dan terdapat hubungan antara stimulasi dengan perkembangan balita usia 12–36 bulan. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/131020140510 | |
dc.subject | asuhan nutrisi | |
dc.subject | stimulasi | |
dc.subject | pertumbuhan | |
dc.title | HUBUNGAN ASUHAN NUTRISI DAN STIMULASI DENGAN STATUS PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN BALITA USIA 12−36 BULAN |
Files
Original bundle
1 - 5 of 12
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2023-131020140510-Abstrak.pdf
- Size:
- 158.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2023-131020140510-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 192.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2023-131020140510-Bab1.pdf
- Size:
- 179.04 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2023-131020140510-Bab2.pdf
- Size:
- 438.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S2-2023-131020140510-Bab3.pdf
- Size:
- 308.4 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format