Pengaruh Faktor Diri terhadap Intensi dan Perilaku Mendengarkan Musik pada Platform Spotify (Studi Analisis Regresi terhadap Generasi Z menggunakan Expanded Theory of Planned Behavior)
dc.contributor.advisor | Nindi Aristi | |
dc.contributor.advisor | Andika Vinianto Adiputra | |
dc.contributor.author | M AULIA AKBAR | |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T01:40:20Z | |
dc.date.available | 2024-05-20T01:40:20Z | |
dc.date.issued | 2023-04-04 | |
dc.description.abstract | M Aulia Akbar. 210110190100. 2023. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran. Judul Penelitian “Pengaruh Faktor Diri terhadap Intensi dan Perilaku Mendengarkan Musik pada Platform Spotify (Studi Analisis Regresi terhadap Generasi Z menggunakan Expanded Theory of Planned Behavior)”. Dr. Nindi Aristi, M.Comn selaku dosen pembimbing utama dan Andika Vinianto, S.Sos. M.A. selaku dosen pembimbing pendamping. Musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang sering digunakan dan diakses oleh seluruh kalangan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era sekarang juga mengakibatkan adanya peralihan dalam mendengarkan musik, dari cara tradisional menuju modern. Dengan adanya perkembangan tersebut, mengakibatkan hadirnya layanan streaming musik. Dalam mendengarkan musik, seseorang memiliki berbagai macam alasan dan faktor yang dapat mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Expanded Theory of Planned Behavior terhadap Intensi dan Perilaku Generasi Z dalam menggunakan Spotify. Maka dari itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi generasi tersebut dalam mendengarkan musik dan mengakses Spotify. Teknik pengumpulan data yang menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden sebanyak 382 orang yang dianalisis menggunakan Analisis Regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara faktor TPB dan ketiga faktor dari Motivasi Streaming terhadap Intensi para pengguna dalam mendengarkan musik. Selain itu, Kontrol Perilaku Terencana tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku dalam mendengarkan musik. Temuan dari penelitian ini menyatakan bahwa Motivasi Streaming – Discovery tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi dan perilaku Generasi Z dalam mendengarkan musik. Penelitan ini juga memiliki saran agar menambahkan faktor lain dan mengganti sampel penelitian sehingga dapat lebih memahami perilaku para pengguna Spotify dalam mendengarkan musik. | |
dc.identifier.uri | https://repository.unpad.ac.id/handle/kandaga/210110190100 | |
dc.subject | Analisis Regresi | |
dc.subject | Expanded Theory of Planned Behavior | |
dc.subject | Generasi Z | |
dc.title | Pengaruh Faktor Diri terhadap Intensi dan Perilaku Mendengarkan Musik pada Platform Spotify (Studi Analisis Regresi terhadap Generasi Z menggunakan Expanded Theory of Planned Behavior) |
Files
Original bundle
1 - 5 of 13
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210110190100-Cover.pdf
- Size:
- 196.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210110190100-Abstrak.pdf
- Size:
- 79.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210110190100-DaftarIsi.pdf
- Size:
- 52.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210110190100-Bab1.pdf
- Size:
- 132.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- S1-2023-210110190100-Bab2.pdf
- Size:
- 551.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format